Qui in basso trovi i codici SWIFT per la banche in Bangladesh. I codici SWIFT qui mostrati si riferiscono solo alle istituzioni che partecipano attivamente alla rete SWIFT. I codici dei partecipanti passivi sono esclusi dalla lista.
Identificativo | Banca | Città | Filiale | Codice SWIFT |
---|---|---|---|---|
1001 | UNITED COMMERCIAL BANK PLC | BOGRA | BOGRA BRANCH | UCBLBDDHBGR |
1002 | UNITED COMMERCIAL BANK PLC | CHITTAGONG | AGRABAD BRANCH | UCBLBDDHAGB |
1003 | UNITED COMMERCIAL BANK PLC | CHITTAGONG | JUBILEE ROAD BRANCH | UCBLBDDHJBR |
1004 | UNITED COMMERCIAL BANK PLC | CHITTAGONG | KADAMTALI BRANCH | UCBLBDDHKDM |
1005 | UNITED COMMERCIAL BANK PLC | CHITTAGONG | KHATUNGANJ | UCBLBDDHKTG |
1006 | UNITED COMMERCIAL BANK PLC | DHAKA | UCBLBDDH | |
1007 | UNITED COMMERCIAL BANK PLC | DHAKA | BANANI BRANCH | UCBLBDDHBNB |
1008 | UNITED COMMERCIAL BANK PLC | DHAKA | BANGSHAL BRANCH | UCBLBDDHBNG |
1009 | UNITED COMMERCIAL BANK PLC | DHAKA | BIJOYNAGAR BRANCH | UCBLBDDHBJN |
1010 | UNITED COMMERCIAL BANK PLC | DHAKA | CORPORATE BRANCH | UCBLBDDHGAB |
1011 | UNITED COMMERCIAL BANK PLC | DHAKA | ELEPHANT ROAD BRANCH | UCBLBDDHEPR |
1012 | UNITED COMMERCIAL BANK PLC | DHAKA | FOREIGN EXCHANGE BRANCH,DHAKA | UCBLBDDHFEX |
1013 | UNITED COMMERCIAL BANK PLC | DHAKA | GULSHAN BRANCH | UCBLBDDHGSN |
1014 | UNITED COMMERCIAL BANK PLC | DHAKA | ISLAMIC BANKING DIVISION | UCBLBDDHIBD |
1015 | UNITED COMMERCIAL BANK PLC | DHAKA | KAWRAN BAZAR BRANCH | UCBLBDDHKBZ |
1016 | UNITED COMMERCIAL BANK PLC | DHAKA | MIRPUR BRANCH | UCBLBDDHMRP |
1017 | UNITED COMMERCIAL BANK PLC | DHAKA | MIRPUR ROAD BRANCH | UCBLBDDHMRB |
1018 | UNITED COMMERCIAL BANK PLC | DHAKA | MOHAKHALI BRANCH | UCBLBDDHMKH |
1019 | UNITED COMMERCIAL BANK PLC | DHAKA | MOULVI BAZAR BRANCH | UCBLBDDHMBD |
1020 | UNITED COMMERCIAL BANK PLC | DHAKA | NAWABPUR BRANCH | UCBLBDDHNWP |
1021 | UNITED COMMERCIAL BANK PLC | DHAKA | NAYA BAZAR BRANCH | UCBLBDDHNBZ |
1022 | UNITED COMMERCIAL BANK PLC | DHAKA | NORTH BROOK HALL ROAD BRANCH | UCBLBDDHNBH |
1023 | UNITED COMMERCIAL BANK PLC | DHAKA | OFFSHORE BANKING UNIT | UCBLBDDHOBU |
1024 | UNITED COMMERCIAL BANK PLC | DHAKA | PRINCIPAL BRANCH | UCBLBDDHPRB |
1025 | UNITED COMMERCIAL BANK PLC | DHAKA | TONGI BRANCH | UCBLBDDHTNG |
1026 | UNITED COMMERCIAL BANK PLC | DHAKA | TRADE FINANCE OPERATIONS | UCBLBDDHTFO |
1027 | UNITED COMMERCIAL BANK PLC | DHAKA | UCB CAPITAL MANAGEMENT LTD | UCBLBDDHCML |
1028 | UNITED COMMERCIAL BANK PLC | DHAKA | UTTARA BRANCH | UCBLBDDHUTR |
1029 | UNITED COMMERCIAL BANK PLC | KHULNA | KHULNA BRANCH | UCBLBDDHKLN |
1030 | UNITED COMMERCIAL BANK PLC | NARAYANGANJ | NARAYANGANJ BRANCH | UCBLBDDHNGJ |
1031 | UNITED COMMERCIAL BANK PLC | RAJSHAHI | RAJSHAHI BRANCH | UCBLBDDHRJH |
1032 | UNITED COMMERCIAL BANK PLC | RANGPUR | RANGPUR BRANCH | UCBLBDDHRNG |
1033 | UNITED COMMERCIAL BANK PLC | SYLHET | SYLHET BRANCH | UCBLBDDHSYL |
1034 | UTTARA BANK PLC | BARISHAL | BARISHAL BRANCH | UTBLBDDH444 |
1035 | UTTARA BANK PLC | BOGURA | BOGURA BRANCH | UTBLBDDH447 |
1036 | UTTARA BANK PLC | CHITTAGONG | AGRABAD BRANCH | UTBLBDDH439 |
1037 | UTTARA BANK PLC | CHITTAGONG | KHATUNGONJ BRANCH | UTBLBDDH442 |
1038 | UTTARA BANK PLC | CHITTAGONG | LALDIGHI BRANCH | UTBLBDDH450 |
1039 | UTTARA BANK PLC | CUMILLA | CUMILLA BRANCH | UTBLBDDH441 |
1040 | UTTARA BANK PLC | DHAKA | UTBLBDDH | |
1041 | UTTARA BANK PLC | DHAKA | AERE - EPZ BRANCH | UTBLBDDH460 |
1042 | UTTARA BANK PLC | DHAKA | BANGABANDHU AVENUE BRANCH | UTBLBDDH449 |
1043 | UTTARA BANK PLC | DHAKA | BANIJYA SHAKHA BRANCH | UTBLBDDH453 |
1044 | UTTARA BANK PLC | DHAKA | CHAWK BAZAR DHAKA BRANCH | UTBLBDDH434 |
1045 | UTTARA BANK PLC | DHAKA | CORPORATE BRANCH | UTBLBDDH452 |
1046 | UTTARA BANK PLC | DHAKA | DARUS-SALAM ROAD BRANCH | UTBLBDDH462 |
1047 | UTTARA BANK PLC | DHAKA | DILKUSHA BRANCH | UTBLBDDH433 |
1048 | UTTARA BANK PLC | DHAKA | ENGLISH ROAD BRANCH | UTBLBDDH464 |
1049 | UTTARA BANK PLC | DHAKA | FOREIGN EXCHANGE BRANCH | UTBLBDDH435 |
1050 | UTTARA BANK PLC | DHAKA | GULSHAN BRANCH | UTBLBDDH458 |
Il lato negativo dei trasferimenti internazionali con la tua banca
Quando invii o ricevi un bonifico internazionale con la tua banca, potresti perdere denaro a causa di un tasso di cambio svantaggioso e pagare conseguenti commissioni nascoste. Questo perché le banche usano ancora un vecchio sistema per convertire denaro. Ti consigliamo di utilizzare Wise, che solitamente è molto più economico. Con la loro tecnologia intelligente:- Ottieni sempre un ottimo tasso di cambio ed una commissione bassa e trasparente.
- Sposti il tuo denaro alla stessa velocità delle banche e spesso ancora più rapidamente - alcune valute impiegano solo alcuni minuti.
- I tuoi soldi sono protetti con la stessa sicurezza di una banca.
- Ti unisci ad oltre 2 milioni di clienti che trasferiscono denaro in 47 valute attraverso 70 paesi.
A proposito dei codici SWIFT
I codici SWIFT/BIC identificano specifiche banche e filiali nei trasferimenti internazionali, per assicurarsi che il tuo denaro arrivi al conto giusto. Questi codici sono utilizzati dalle banche per processare i trasferimenti internazionali e scambiare messaggi.
Tutti i codici SWIFT si compongono di 8 o 11 caratteri. Un codice di 11 cifre corrisponde a una specifica filiale, un codice di 8 cifre (oppure che termina in 'XXX') fa riferimento invece all'ufficio centrale della banca. La registrazione di un codice SWIFT viene gestita dalla Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Il termine SWIFT viene associato spesso con BIC (Bank Identifier Code).
Il servizio è offerto solamente per scopi informativi. Nonostante il nostro impegno sia quello di fornire dati corretti, i clienti devono essere consapevoli che questo sito non si assume alcuna responsabilità in merito alla sua accuratezza. Solo la tua banca può confermare i dati del conto bancario corretti. Se stai effettuando un importante trasferimento, e hai poco tempo a disposizione, ti consigliamo di contattare prima la tua banca.