Qui in basso trovi i codici SWIFT per la banche in Cina. I codici SWIFT qui mostrati si riferiscono solo alle istituzioni che partecipano attivamente alla rete SWIFT. I codici dei partecipanti passivi sono esclusi dalla lista.
Identificativo | Banca | Città | Filiale | Codice SWIFT |
---|---|---|---|---|
1151 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | YINCHUAN | NINGXIA BRANCH | PCBCCNBJNXX |
1152 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | YINGKOU | YINGKOU BRANCH | PCBCCNBJLNY |
1153 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | ZAOZHUANG | ZOAZHUANG BRANCH | PCBCCNBJSDA |
1154 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | ZHANGZHOU | ZHANGZHOU SUBBRANCH | PCBCCNBJFJZ |
1155 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | ZHANJIANG | ZHANJIANG | PCBCCNBJGDA |
1156 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | ZHAOQING | ZHAOQING SUBBRANCH | PCBCCNBJGDQ |
1157 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | ZHENGZHOU | HENAN BRANCH | PCBCCNBJHAX |
1158 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | ZHENJIANG | ZHENJIANG SUBBRANCH | PCBCCNBJJSZ |
1159 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | ZHONGSHAN | ZHONGSHAN SUBBRANCH | PCBCCNBJGDZ |
1160 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | ZHOUSHAN | ZHOUSHAN BRANCH | PCBCCNBJZJZ |
1161 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | ZHUHAI | ZHUHAI BRANCH | PCBCCNBJZHX |
1162 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | ZIBO | ZIBO BRANCH | PCBCCNBJSDZ |
1163 | CHINA CONSTRUCTION EIGHTH ENGINEERING DIVISION CORP. LTD. | SHANGHAI | CNEGCNSH | |
1164 | CHINA CONSTRUCTION TECHNOLOGY CONSULTING CO.,LTD. | BEIJING | CCHGCNBJ | |
1165 | CHINA DEVELOPMENT BANK | GUIZHOU BRANCH | SDBCCNBJGZH | |
1166 | CHINA DEVELOPMENT BANK | BAODING | HEBEI XIONGAN BRANCH | SDBCCNBJIAN |
1167 | CHINA DEVELOPMENT BANK | BEIJING | SDBCCNBJ | |
1168 | CHINA DEVELOPMENT BANK | BEIJING | A DEPT | SDBCCNBJ801 |
1169 | CHINA DEVELOPMENT BANK | BEIJING | BEIJING BRANCH | SDBCCNBJBDP |
1170 | CHINA DEVELOPMENT BANK | BEIJING | LARGE CORPORATE LENDING DEPT. | SDBCCNBJ800 |
1171 | CHINA DEVELOPMENT BANK | BEIJING | OPERATIONS CENTRE HQ | SDBCCNBJ802 |
1172 | CHINA DEVELOPMENT BANK | CHANGCHUN | JILIN BRANCH | SDBCCNBJJLN |
1173 | CHINA DEVELOPMENT BANK | CHANGSHA | HUNAN BRANCH | SDBCCNBJHUN |
1174 | CHINA DEVELOPMENT BANK | CHENGDU | SICHUAN BRANCH | SDBCCNBJSCH |
1175 | CHINA DEVELOPMENT BANK | CHONGQING | CHONGQING BRANCH | SDBCCNBJCHQ |
1176 | CHINA DEVELOPMENT BANK | DALIAN | DALIAN BRANCH | SDBCCNBJDLN |
1177 | CHINA DEVELOPMENT BANK | FUZHOU | FUJIAN BRANCH | SDBCCNBJFUJ |
1178 | CHINA DEVELOPMENT BANK | GUANGZHOU | GUANGDONG BRANCH | SDBCCNBJGUD |
1179 | CHINA DEVELOPMENT BANK | HAIKOU | HAINAN BRANCH | SDBCCNBJHAN |
1180 | CHINA DEVELOPMENT BANK | HANGZHOU | ZHEJIANG BRANCH | SDBCCNBJZHJ |
1181 | CHINA DEVELOPMENT BANK | HARBIN | HEILONG JIANG BRANCH | SDBCCNBJHLJ |
1182 | CHINA DEVELOPMENT BANK | HEFEI | ANHUI BRANCH | SDBCCNBJANH |
1183 | CHINA DEVELOPMENT BANK | HOHHOT | INNER MONGOLIA BRANCH | SDBCCNBJNMG |
1184 | CHINA DEVELOPMENT BANK | JINAN | SHAN DONG BRANCH | SDBCCNBJSDO |
1185 | CHINA DEVELOPMENT BANK | KUNMING | YUNNAN BRANCH | SDBCCNBJYNA |
1186 | CHINA DEVELOPMENT BANK | LANZHOU | GANSU BRANCH | SDBCCNBJGSU |
1187 | CHINA DEVELOPMENT BANK | LHASA | TIBET BRANCH | SDBCCNBJTIB |
1188 | CHINA DEVELOPMENT BANK | NANCHANG | JIANGXI BRANCH | SDBCCNBJJXI |
1189 | CHINA DEVELOPMENT BANK | NANJING | JIANGSU BRANCH | SDBCCNBJJSU |
1190 | CHINA DEVELOPMENT BANK | NANNING | GUANGXI BRANCH | SDBCCNBJGUX |
1191 | CHINA DEVELOPMENT BANK | NINGBO | NINGBO BRANCH | SDBCCNBJNIB |
1192 | CHINA DEVELOPMENT BANK | QINGDAO | QINGDAO BRANCH | SDBCCNBJQID |
1193 | CHINA DEVELOPMENT BANK | SHANGHAI | SHANGHAI BRANCH | SDBCCNBJSHI |
1194 | CHINA DEVELOPMENT BANK | SHANGHAI | SHANGHAI FREE TRADE ZONE BRANCH | SDBCCNBJFTS |
1195 | CHINA DEVELOPMENT BANK | SHENYANG | LIAONING BRANCH | SDBCCNBJLNI |
1196 | CHINA DEVELOPMENT BANK | SHENZHEN | SHENZHEN BRANCH | SDBCCNBJSZH |
1197 | CHINA DEVELOPMENT BANK | SHIJIAZHUANG | HEBEI BRANCH | SDBCCNBJHBE |
1198 | CHINA DEVELOPMENT BANK | SUZHOU | SUZHOU BRANCH | SDBCCNBJSUZ |
1199 | CHINA DEVELOPMENT BANK | TAIYUAN | SHANXI BRANCH | SDBCCNBJSXI |
1200 | CHINA DEVELOPMENT BANK | TIANJIN | TIANJIN BRANCH | SDBCCNBJTJI |
Il lato negativo dei trasferimenti internazionali con la tua banca
Quando invii o ricevi un bonifico internazionale con la tua banca, potresti perdere denaro a causa di un tasso di cambio svantaggioso e pagare conseguenti commissioni nascoste. Questo perché le banche usano ancora un vecchio sistema per convertire denaro. Ti consigliamo di utilizzare Wise, che solitamente è molto più economico. Con la loro tecnologia intelligente:- Ottieni sempre un ottimo tasso di cambio ed una commissione bassa e trasparente.
- Sposti il tuo denaro alla stessa velocità delle banche e spesso ancora più rapidamente - alcune valute impiegano solo alcuni minuti.
- I tuoi soldi sono protetti con la stessa sicurezza di una banca.
- Ti unisci ad oltre 2 milioni di clienti che trasferiscono denaro in 47 valute attraverso 70 paesi.
A proposito dei codici SWIFT
I codici SWIFT/BIC identificano specifiche banche e filiali nei trasferimenti internazionali, per assicurarsi che il tuo denaro arrivi al conto giusto. Questi codici sono utilizzati dalle banche per processare i trasferimenti internazionali e scambiare messaggi.
Tutti i codici SWIFT si compongono di 8 o 11 caratteri. Un codice di 11 cifre corrisponde a una specifica filiale, un codice di 8 cifre (oppure che termina in 'XXX') fa riferimento invece all'ufficio centrale della banca. La registrazione di un codice SWIFT viene gestita dalla Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Il termine SWIFT viene associato spesso con BIC (Bank Identifier Code).
Il servizio è offerto solamente per scopi informativi. Nonostante il nostro impegno sia quello di fornire dati corretti, i clienti devono essere consapevoli che questo sito non si assume alcuna responsabilità in merito alla sua accuratezza. Solo la tua banca può confermare i dati del conto bancario corretti. Se stai effettuando un importante trasferimento, e hai poco tempo a disposizione, ti consigliamo di contattare prima la tua banca.