Qui in basso trovi i codici SWIFT per la banche in Danimarca. I codici SWIFT qui mostrati si riferiscono solo alle istituzioni che partecipano attivamente alla rete SWIFT. I codici dei partecipanti passivi sono esclusi dalla lista.
Identificativo | Banca | Città | Filiale | Codice SWIFT |
---|---|---|---|---|
601 | UNIFIEDPOST PAYMENTS, FILIAL AF | HEDEHUSENE | PANXDK22 | |
602 | UNOPS | COPENHAGEN | UNOPDKKK | |
603 | VAERDIPAPIRFONDEN NORDEA INVEST PORTEFOLJE - FLEKSIBEL | COPENHAGEN | IOPFDKK1 | |
604 | VAERDIPAPIRFONDEN NORDEA INVEST PORTEFOLJE - PM GLOBALE AKTIER STRATEGI KL | COPENHAGEN | PGASDKK1 | |
605 | VAERDIPAPIRFONDEN NORDEA INVEST PORTEFOLJE - PM STATS- OG REALKREDITOBLIGATIONER KL | COPENHAGEN | PPDODKK1 | |
606 | VAERDIPAPIRFONDEN NORDEA INVEST PORTEFOLJE PM GLOBALE AKTIER FOKUS KL | COPENHAGEN | PPGADKK1 | |
607 | VAERDIPAPIRFONDEN NORDEA INVEST PORTEFOLJE PM KREDITOBLIGATIONER KL | COPENHAGEN | PPOLDKK1 | |
608 | VAERDIPAPIRFONDEN NORDEA INVEST PORTEFOLJE- AKTIER STRATEGI | COPENHAGEN | IOVMDKK1 | |
609 | VAERDIPAPIRFONDEN NORDEA INVEST PORTEFOLJE- PM BALANCE KL | COPENHAGEN | PBPMDKK1 | |
610 | VARDIPAPIRFONDEN NORDEA INVEST - PORTEFOLJE AKTIER | COPENHAGEN | IOVKDKK1 | |
611 | VARDIPAPIRFONDEN NORDEA INVEST - PORTEFOLJE LANGE OBLIGATIONER | COPENHAGEN | IOENDKK1 | |
612 | VARDIPAPIRFONDEN NORDEA INVEST PORTEFOLJE - KORTE OBLIGATIONER | COPENHAGEN | IOEKDKK1 | |
613 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21 | |
614 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21140 | |
615 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21358 | |
616 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21359 | |
617 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21360 | |
618 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21361 | |
619 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21375 | |
620 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21430 | |
621 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21431 | |
622 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21432 | |
623 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21436 | |
624 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21621 | |
625 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21622 | |
626 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21623 | |
627 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21624 | |
628 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21625 | |
629 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21627 | |
630 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21767 | |
631 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21943 | |
632 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21944 | |
633 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21983 | |
634 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21989 | |
635 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21996 | |
636 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21999 | |
637 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21A18 | |
638 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21A19 | |
639 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21A20 | |
640 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21A22 | |
641 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21B58 | |
642 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21E06 | |
643 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21E61 | |
644 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21E62 | |
645 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21F23 | |
646 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21G07 | |
647 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21G21 | |
648 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21G46 | |
649 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21H10 | |
650 | VELLIV, PENSION AND LIVSFORSIKRING A/S | BALLERUP | NLPLDK21H11 |
Il lato negativo dei trasferimenti internazionali con la tua banca
Quando invii o ricevi un bonifico internazionale con la tua banca, potresti perdere denaro a causa di un tasso di cambio svantaggioso e pagare conseguenti commissioni nascoste. Questo perché le banche usano ancora un vecchio sistema per convertire denaro. Ti consigliamo di utilizzare Wise, che solitamente è molto più economico. Con la loro tecnologia intelligente:- Ottieni sempre un ottimo tasso di cambio ed una commissione bassa e trasparente.
- Sposti il tuo denaro alla stessa velocità delle banche e spesso ancora più rapidamente - alcune valute impiegano solo alcuni minuti.
- I tuoi soldi sono protetti con la stessa sicurezza di una banca.
- Ti unisci ad oltre 2 milioni di clienti che trasferiscono denaro in 47 valute attraverso 70 paesi.
A proposito dei codici SWIFT
I codici SWIFT/BIC identificano specifiche banche e filiali nei trasferimenti internazionali, per assicurarsi che il tuo denaro arrivi al conto giusto. Questi codici sono utilizzati dalle banche per processare i trasferimenti internazionali e scambiare messaggi.
Tutti i codici SWIFT si compongono di 8 o 11 caratteri. Un codice di 11 cifre corrisponde a una specifica filiale, un codice di 8 cifre (oppure che termina in 'XXX') fa riferimento invece all'ufficio centrale della banca. La registrazione di un codice SWIFT viene gestita dalla Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Il termine SWIFT viene associato spesso con BIC (Bank Identifier Code).
Il servizio è offerto solamente per scopi informativi. Nonostante il nostro impegno sia quello di fornire dati corretti, i clienti devono essere consapevoli che questo sito non si assume alcuna responsabilità in merito alla sua accuratezza. Solo la tua banca può confermare i dati del conto bancario corretti. Se stai effettuando un importante trasferimento, e hai poco tempo a disposizione, ti consigliamo di contattare prima la tua banca.