Qui in basso trovi i codici SWIFT per la banche in Hong Kong. I codici SWIFT qui mostrati si riferiscono solo alle istituzioni che partecipano attivamente alla rete SWIFT. I codici dei partecipanti passivi sono esclusi dalla lista.
Identificativo | Banca | Città | Filiale | Codice SWIFT |
---|---|---|---|---|
1051 | STANDARD CHARTERED ASIA LIMITED | KWUN TONG | STCAHKH1 | |
1052 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | CAUSEWAY BAY | (MAC BRANCH) | SCBLHKHHMAC |
1053 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | CENTRAL | SCBLHKHH | |
1054 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | (FM ASSET SERVICING) | SCBLHKHHZOP |
1055 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | (HK SECURITIES DIVISION) | SCBLHKHHZHS |
1056 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | (HONG KONG PRIVATE BANK) | SCBLHKHHZPB |
1057 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | (LOANS DEPARTMENT) | SCBLHKH1ZLA |
1058 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | (SCB HONG KONG INVESTIGATIONS (INTERNAL BIC)) | SCBLHKH1INV |
1059 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | (SECURITIES DIVISION) | SCBLHKHHZSS |
1060 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | (WEALTH MANAGEMENT) | SCBLHKHHWHK |
1061 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | HK SGE | SCBLHKHHSGE |
1062 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | MTG | SCBLHKHHMTG |
1063 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | WAN CHAI | STCHHKH1 | |
1064 | STANDARD CHARTERED EQUITOR INTERNATIONAL TRUST LIMITED | CENTRAL | SCELHKH1 | |
1065 | STANDARD CHARTERED SECURITIES LTD. | CENTRAL | SCSEHKH1 | |
1066 | STATE BANK OF INDIA | CENTRAL | SBINHKHH | |
1067 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, HONG KONG BRANCH | CENTRAL | SBOSHKHX | |
1068 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, HONG KONG BRANCH | CENTRAL | (GLOBAL CUSTODY DIVISION) | SBOSHKHXAGC |
1069 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, HONG KONG BRANCH | CENTRAL | (TRANSFER AGENCY HONG KONG) | SBOSHKHXTAD |
1070 | STATE STREET GLOBAL ADVISORS ASIA LIMITED | CENTRAL | SSGAHKH1 | |
1071 | STATRYS LIMITED | WAN CHAI | STYSHKHH | |
1072 | STATRYS LIMITED | WAN CHAI | STYSHKH2 | |
1073 | STOCKWELL SECURITIES LIMITED | TSIM SHA TSUI | STOEHKH1 | |
1074 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | CENTRAL | SMBCHKHH | |
1075 | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED (INCORPORATED IN JAPAN WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | STBCHKHH | |
1076 | SUN GROWTH SECURITIES LIMITED | SHEUNG WAN | SUGSHKH1 | |
1077 | SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LIMITED | CENTRAL | SHKSHKH1 | |
1078 | SUN HUNG KAI STRUCTURED FINANCE LIMITED | CENTRAL | BLFIHKH1 | |
1079 | SUN LIFE FINANCIAL ASIA SERVICES LIMITED | CENTRAL | SASLHKH1 | |
1080 | SUNRATE SOLUTIONS LIMITED | WAN CHAI | SUSIHKH1 | |
1081 | SWIFT CUSTOMER SERVICE CENTRE HONG KONG | QUARRY BAY | SWHQHKHK | |
1082 | SWIFT CUSTOMER SERVICE CENTRE HONG KONG | QUARRY BAY | ORDERING AND BILLING SERVICES | SWHQHKHKSVC |
1083 | SYNCICAP ASSET MANAGEMENT LIMITED | CENTRAL | SYANHKH2 | |
1084 | T.S. FININVEST LTD | TSIM SHA TSUI | FNNIHKH1 | |
1085 | TACHIBANA SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | CENTRAL | TACHHKH1 | |
1086 | TAI CHUEN SECURITIES CO | CENTRAL | TACEHKH1 | |
1087 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES COMPANY LIMITED | CENTRAL | KSNNHKH1 | |
1088 | TAI SANG BANK LIMITED | CENTRAL | TSBLHKHH | |
1089 | TAI SANG BANK LIMITED | CENTRAL | PAPT | TSBLHKHHMTG |
1090 | TAI SHING STOCK INVESTMENT CO. LIMITED | CENTRAL | TSSIHKH1 | |
1091 | TAI TAK SECURITIES (ASIA) LIMITED | CENTRAL | TATSHKH1 | |
1092 | TAI YAU BANK LIMITED | WAN CHAI | TYBLHKKW | |
1093 | TAI YIP STOCK COMPANY LIMITED | CENTRAL | TAYSHKH1 | |
1094 | TAIFAIR SECURITIES LIMITED | CENTRAL | TAITHKH1 | |
1095 | TAIFOOK SECURITIES COMPANY LIMITED | CENTRAL | TAFCHKH1 | |
1096 | TAIKANG ASSET MANAGEMENT (HONGKONG) COMPANY LTD. | WAN CHAI | TKAMHKH1 | |
1097 | TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD. HONG KONG BRANCH | TSIM SHA TSUI | TPBKHKHH | |
1098 | TAIPING ASSETS MANAGEMENT (HK) COMPANY LIMITED | NORTH POINT | TAMYHKH2 | |
1099 | TAIPING SECURITIES (HK) CO LIMITED | CENTRAL | NECSHKH1 | |
1100 | TAIPING SECURITIES (HK) CO LIMITED | CENTRAL | TSECHKH1 |
Il lato negativo dei trasferimenti internazionali con la tua banca
Quando invii o ricevi un bonifico internazionale con la tua banca, potresti perdere denaro a causa di un tasso di cambio svantaggioso e pagare conseguenti commissioni nascoste. Questo perché le banche usano ancora un vecchio sistema per convertire denaro. Ti consigliamo di utilizzare Wise, che solitamente è molto più economico. Con la loro tecnologia intelligente:- Ottieni sempre un ottimo tasso di cambio ed una commissione bassa e trasparente.
- Sposti il tuo denaro alla stessa velocità delle banche e spesso ancora più rapidamente - alcune valute impiegano solo alcuni minuti.
- I tuoi soldi sono protetti con la stessa sicurezza di una banca.
- Ti unisci ad oltre 2 milioni di clienti che trasferiscono denaro in 47 valute attraverso 70 paesi.
A proposito dei codici SWIFT
I codici SWIFT/BIC identificano specifiche banche e filiali nei trasferimenti internazionali, per assicurarsi che il tuo denaro arrivi al conto giusto. Questi codici sono utilizzati dalle banche per processare i trasferimenti internazionali e scambiare messaggi.
Tutti i codici SWIFT si compongono di 8 o 11 caratteri. Un codice di 11 cifre corrisponde a una specifica filiale, un codice di 8 cifre (oppure che termina in 'XXX') fa riferimento invece all'ufficio centrale della banca. La registrazione di un codice SWIFT viene gestita dalla Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Il termine SWIFT viene associato spesso con BIC (Bank Identifier Code).
Il servizio è offerto solamente per scopi informativi. Nonostante il nostro impegno sia quello di fornire dati corretti, i clienti devono essere consapevoli che questo sito non si assume alcuna responsabilità in merito alla sua accuratezza. Solo la tua banca può confermare i dati del conto bancario corretti. Se stai effettuando un importante trasferimento, e hai poco tempo a disposizione, ti consigliamo di contattare prima la tua banca.