Qui in basso trovi i codici SWIFT per la banche in India. I codici SWIFT qui mostrati si riferiscono solo alle istituzioni che partecipano attivamente alla rete SWIFT. I codici dei partecipanti passivi sono esclusi dalla lista.
Identificativo | Banca | Città | Filiale | Codice SWIFT |
---|---|---|---|---|
1401 | CENTRAL BANK OF INDIA | JALANDHAR | CIVIL LINES, JALANDHAR CITY BRANCH | CBININBBCLJ |
1402 | CENTRAL BANK OF INDIA | JAMNAGAR | JAMNAGAR MAIN | CBININBBJAM |
1403 | CENTRAL BANK OF INDIA | KANPUR | CIVIL LINES, KANPUR | CBININBBCLK |
1404 | CENTRAL BANK OF INDIA | KARNAL | KARNAL BRANCH | CBININBBKAR |
1405 | CENTRAL BANK OF INDIA | KARUR | KARUR BRANCH | CBININBBKRU |
1406 | CENTRAL BANK OF INDIA | KOCHI | WILLINGDON ISLAND BRANCH | CBININBBWIS |
1407 | CENTRAL BANK OF INDIA | KOLKATA | CALCUTTA MAIN OFFICE | CBININBBCAL |
1408 | CENTRAL BANK OF INDIA | KOLKATA | CAMAC STREET, KOLKATA | CBININBBCAM |
1409 | CENTRAL BANK OF INDIA | KOLKATA | CORPORATE FINANCE BR KOLKATA | CBININBBCFK |
1410 | CENTRAL BANK OF INDIA | KOVILPATTI | KOVILPATTI BRANCH | CBININBBKOV |
1411 | CENTRAL BANK OF INDIA | LUCKNOW | LUCKNOW | CBININBBLKO |
1412 | CENTRAL BANK OF INDIA | LUDHIANA | MILLER GIANJ, LUDHIANA | CBININBBLUD |
1413 | CENTRAL BANK OF INDIA | MADURAI | MADURAI | CBININBBMDU |
1414 | CENTRAL BANK OF INDIA | MALDA | MALDA, KOLKATA | CBININBBMAL |
1415 | CENTRAL BANK OF INDIA | MIRZAPUR | MIRZAPUR | CBININBBMIR |
1416 | CENTRAL BANK OF INDIA | MORADABAD | MORADABAD | CBININBBMOR |
1417 | CENTRAL BANK OF INDIA | MORBI | MORVI | CBININBBMVI |
1418 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | CBININBI | |
1419 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | ANDHERI BRANCH | CBININBBAND |
1420 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | BHARAT DIAMOND BOURSE, MUMBAI | CBININBBBDB |
1421 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | CENTRALISED FOREX CELL | CBININBBCFC |
1422 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | CFB NARIMON POINT | CBININBBIFB |
1423 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | CORPORATE FINANCE BRANCH | CBININBBCFB |
1424 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | INTERNATIONAL DIVISION | CBININBB |
1425 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | MADGAON, MUMBAI | CBININBBMAD |
1426 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | MANDVI BRANCH | CBININBBMAV |
1427 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | MUMBAI MAIN OFFICE | CBININBBBMO |
1428 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | NARIMAN POINT | CBININBBNPT |
1429 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | OPERA HOUSE MUMBAI | CBININBBOPE |
1430 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | OVERSEAS BRANCH, BOMBAY | CBININBBOSB |
1431 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | SEEPZ BRANCH | CBININBBSPZ |
1432 | CENTRAL BANK OF INDIA | NAGPUR | NAGPUR, PUNE | CBININBBNAG |
1433 | CENTRAL BANK OF INDIA | NEW DELHI | JANPATH, NEW DELHI | CBININBBJAN |
1434 | CENTRAL BANK OF INDIA | NEW DELHI | PARLIAMENT STREET BRANCH | CBININBBPAR |
1435 | CENTRAL BANK OF INDIA | PANAJI | CENTRAL BANK OF INDIA, PANAJI, GOA | CBININBBPAN |
1436 | CENTRAL BANK OF INDIA | PATNA | PATNA | CBININBBPAT |
1437 | CENTRAL BANK OF INDIA | PHAGWARA | INDUSTRIAL AREA | CBININBBPHA |
1438 | CENTRAL BANK OF INDIA | PONDICHERRY | PONDICHERRY | CBININBBPON |
1439 | CENTRAL BANK OF INDIA | PUNE | PIMPRI BRANCH | CBININBBPMR |
1440 | CENTRAL BANK OF INDIA | PUNE | PUNE CAMP BRANCH | CBININBBPOO |
1441 | CENTRAL BANK OF INDIA | RAJKOT | RAJKOT MAIN BRANCH | CBININBBRAJ |
1442 | CENTRAL BANK OF INDIA | RANCHI | RANCHI | CBININBBSOU |
1443 | CENTRAL BANK OF INDIA | SAHARANPUR | SAHARANPUR, LUCKNOW | CBININBBSHA |
1444 | CENTRAL BANK OF INDIA | SALEM | SALEM | CBININBBSAL |
1445 | CENTRAL BANK OF INDIA | SURAT | MCB-SURAT, AHMEDABAD | CBININBBMSU |
1446 | CENTRAL BANK OF INDIA | SURAT | SURAT BRANCH | CBININBBSUR |
1447 | CENTRAL BANK OF INDIA | THIRUVANANTHAPURAM | THIRUVANANTHPURAM | CBININBBTHI |
1448 | CENTRAL BANK OF INDIA | THOOTHUKKUDI | TUTICORIN | CBININBBTUT |
1449 | CENTRAL BANK OF INDIA | TIRUPPUR | TIRUPUR BRANCH | CBININBBTIR |
1450 | CENTRAL BANK OF INDIA | VADODARA | MCB-VADODARA | CBININBBMBA |
Il lato negativo dei trasferimenti internazionali con la tua banca
Quando invii o ricevi un bonifico internazionale con la tua banca, potresti perdere denaro a causa di un tasso di cambio svantaggioso e pagare conseguenti commissioni nascoste. Questo perché le banche usano ancora un vecchio sistema per convertire denaro. Ti consigliamo di utilizzare Wise, che solitamente è molto più economico. Con la loro tecnologia intelligente:- Ottieni sempre un ottimo tasso di cambio ed una commissione bassa e trasparente.
- Sposti il tuo denaro alla stessa velocità delle banche e spesso ancora più rapidamente - alcune valute impiegano solo alcuni minuti.
- I tuoi soldi sono protetti con la stessa sicurezza di una banca.
- Ti unisci ad oltre 2 milioni di clienti che trasferiscono denaro in 47 valute attraverso 70 paesi.
A proposito dei codici SWIFT
I codici SWIFT/BIC identificano specifiche banche e filiali nei trasferimenti internazionali, per assicurarsi che il tuo denaro arrivi al conto giusto. Questi codici sono utilizzati dalle banche per processare i trasferimenti internazionali e scambiare messaggi.
Tutti i codici SWIFT si compongono di 8 o 11 caratteri. Un codice di 11 cifre corrisponde a una specifica filiale, un codice di 8 cifre (oppure che termina in 'XXX') fa riferimento invece all'ufficio centrale della banca. La registrazione di un codice SWIFT viene gestita dalla Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Il termine SWIFT viene associato spesso con BIC (Bank Identifier Code).
Il servizio è offerto solamente per scopi informativi. Nonostante il nostro impegno sia quello di fornire dati corretti, i clienti devono essere consapevoli che questo sito non si assume alcuna responsabilità in merito alla sua accuratezza. Solo la tua banca può confermare i dati del conto bancario corretti. Se stai effettuando un importante trasferimento, e hai poco tempo a disposizione, ti consigliamo di contattare prima la tua banca.