Qui in basso trovi i codici SWIFT per la banche in India. I codici SWIFT qui mostrati si riferiscono solo alle istituzioni che partecipano attivamente alla rete SWIFT. I codici dei partecipanti passivi sono esclusi dalla lista.
Identificativo | Banca | Città | Filiale | Codice SWIFT |
---|---|---|---|---|
2201 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | NEW DELHI | SOUTH EXTENSION BRANCH | JAKAINBBSXT |
2202 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | NEW DELHI | VASANT VIHAR BRANCH | JAKAINBBVVR |
2203 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | NOIDA | NOIDA BRANCH - UP | JAKAINBBNOD |
2204 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | PANIPAT | PANIPAT BRANCH | JAKAINBBPNP |
2205 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | PULWAMA | PULWAMA MAIN BRANCH | JAKAINBBMMA |
2206 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | PUNE | PUNE | JAKAINBBPLV |
2207 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | SAHARANPUR | SHARANPUR UP | JAKAINBBSNP |
2208 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | SOPORE | NEW COLONY SOPORE | JAKAINBBLUD |
2209 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | SRINAGAR | BANDIPORA MAIN | JAKAINBBWUL |
2210 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | SRINAGAR | KUPWARA OLD CHOWK | JAKAINBBDAL |
2211 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | SRINAGAR | POLO VIEW | JAKAINBBPOL |
2212 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | SRINAGAR | S.S.I SADIQABAD BRANCH | JAKAINBBCEN |
2213 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | SRINAGAR | SRINAGAR BRANCH | JAKAINBBSRI |
2214 | JARDINE FLEMING INDIA SECURITIES PTY LTD. | MUMBAI | JFISINB1 | |
2215 | JAYANTILAL KHANDWALA AND SONS | MUMBAI | JAKSINB1 | |
2216 | JAYPEE CAPITAL SERVICES LIMITED | GURGAON | JACSIND1 | |
2217 | JCP SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED | MUMBAI | JSSPINB1 | |
2218 | JEFFERIES INDIA PRIVATE LIMITED | MUMBAI | JEIPINB1 | |
2219 | JET AGE SECURITIES PVT LTD | MUMBAI | JETAINB1 | |
2220 | JM FINANCIAL INSTITUTIONAL SECURITIES LIMITED | MUMBAI | ASKAINB1 | |
2221 | JM FINANCIAL INSTITUTIONAL SECURITIES LIMITED | MUMBAI | JMFAINB1 | |
2222 | JM FINANCIAL INSTITUTIONAL SECURITIES LIMITED | MUMBAI | JMFPINB1 | |
2223 | JM FINANCIAL LIMITED | MUMBAI | SHSBINB1 | |
2224 | JM FINANCIAL SERVICES LIMITED | MUMBAI | FIVPINB1 | |
2225 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - IFSC BANKING UNIT (IBU) GIFT CITY BRANCH | GANDHINAGAR | CHASINBG | |
2226 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MUMBAI BRANCH | MUMBAI | CHASINBM | |
2227 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MUMBAI BRANCH | MUMBAI | FX OPERATIONS SERVICES | CHASINBMTRO |
2228 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MUMBAI BRANCH | MUMBAI | GLOBAL SERVICE CENTRE | CHASINBMGSC |
2229 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MUMBAI BRANCH | MUMBAI | JPMCHASE NSE BRANCH BIC | CHASINBMNSE |
2230 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MUMBAI BRANCH | MUMBAI | LOANS AND DEPOSITS SERVICES | CHASINBMLND |
2231 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MUMBAI BRANCH | MUMBAI | LOCAL CUSTODY OPERATIONS | CHASINBMLCO |
2232 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MUMBAI BRANCH | MUMBAI | MONEY TRANSFER SERVICES | CHASINBMMTS |
2233 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MUMBAI BRANCH | MUMBAI | TRADE SERVICES | CHASINBMTSD |
2234 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., MUMBAI BRANCH | MUMBAI | CHASINBX | |
2235 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., MUMBAI BRANCH | MUMBAI | FX OPERATIONS SERVICES | CHASINBXTRO |
2236 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., MUMBAI BRANCH | MUMBAI | GLOBAL SERVICE CENTRE | CHASINBXGSC |
2237 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., MUMBAI BRANCH | MUMBAI | JPMCHASE NSE BRANCH BIC | CHASINBXNSE |
2238 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., MUMBAI BRANCH | MUMBAI | JPMORGAN CHASE BANK NA., MUMBAI BRANCH | CHASINBXDOM |
2239 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., MUMBAI BRANCH | MUMBAI | LOANS AND DEPOSITS SERVICES | CHASINBXLND |
2240 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., MUMBAI BRANCH | MUMBAI | LOCAL CUSTODY OPERATIONS | CHASINBXLCO |
2241 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., MUMBAI BRANCH | MUMBAI | MONEY TRANSFER SERVICES | CHASINBXMTS |
2242 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., MUMBAI BRANCH | MUMBAI | TRADE SERVICES | CHASINBXTSD |
2243 | JPMORGAN CHASE BANK,N.A. | MUMBAI | CHASINBI | |
2244 | JSB SECURITIES LIMITED | MUMBAI | JSBEINB1 | |
2245 | JSC VTB BANK | NEW DELHI | VTBRINDD | |
2246 | K G VORA SECURITIES LTD | MUMBAI | VOSEINB1 | |
2247 | KANJALOCHANA FINSERVE PRIVATE LIMITED | MUMBAI | KFPRINB2 | |
2248 | KARNATAKA BANK LTD. | AHMEDABAD | AHMEDABAD NAVARANGAPUR | KARBINBBABD |
2249 | KARNATAKA BANK LTD. | BANGALORE | OVERSEAS BRANCH | KARBINBBBNG |
2250 | KARNATAKA BANK LTD. | BANGALORE | SARAKKI LAYOUT BANGALORE | KARBINBBSRK |
Il lato negativo dei trasferimenti internazionali con la tua banca
Quando invii o ricevi un bonifico internazionale con la tua banca, potresti perdere denaro a causa di un tasso di cambio svantaggioso e pagare conseguenti commissioni nascoste. Questo perché le banche usano ancora un vecchio sistema per convertire denaro. Ti consigliamo di utilizzare Wise, che solitamente è molto più economico. Con la loro tecnologia intelligente:- Ottieni sempre un ottimo tasso di cambio ed una commissione bassa e trasparente.
- Sposti il tuo denaro alla stessa velocità delle banche e spesso ancora più rapidamente - alcune valute impiegano solo alcuni minuti.
- I tuoi soldi sono protetti con la stessa sicurezza di una banca.
- Ti unisci ad oltre 2 milioni di clienti che trasferiscono denaro in 47 valute attraverso 70 paesi.
A proposito dei codici SWIFT
I codici SWIFT/BIC identificano specifiche banche e filiali nei trasferimenti internazionali, per assicurarsi che il tuo denaro arrivi al conto giusto. Questi codici sono utilizzati dalle banche per processare i trasferimenti internazionali e scambiare messaggi.
Tutti i codici SWIFT si compongono di 8 o 11 caratteri. Un codice di 11 cifre corrisponde a una specifica filiale, un codice di 8 cifre (oppure che termina in 'XXX') fa riferimento invece all'ufficio centrale della banca. La registrazione di un codice SWIFT viene gestita dalla Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Il termine SWIFT viene associato spesso con BIC (Bank Identifier Code).
Il servizio è offerto solamente per scopi informativi. Nonostante il nostro impegno sia quello di fornire dati corretti, i clienti devono essere consapevoli che questo sito non si assume alcuna responsabilità in merito alla sua accuratezza. Solo la tua banca può confermare i dati del conto bancario corretti. Se stai effettuando un importante trasferimento, e hai poco tempo a disposizione, ti consigliamo di contattare prima la tua banca.