Qui in basso trovi i codici SWIFT per la banche in India. I codici SWIFT qui mostrati si riferiscono solo alle istituzioni che partecipano attivamente alla rete SWIFT. I codici dei partecipanti passivi sono esclusi dalla lista.
Identificativo | Banca | Città | Filiale | Codice SWIFT |
---|---|---|---|---|
3051 | STATE BANK OF INDIA | HYDERABAD | HYDERABAD CIRCLE | SBININBBH09 |
3052 | STATE BANK OF INDIA | HYDERABAD | HYDERABAD CIRCLE | SBININBBH35 |
3053 | STATE BANK OF INDIA | HYDERABAD | IIT HYDERABAD (KANDI) BRANCH | SBININBB762 |
3054 | STATE BANK OF INDIA | HYDERABAD | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH | SBININBB144 |
3055 | STATE BANK OF INDIA | HYDERABAD | MAIN BRANCH | SBININBB122 |
3056 | STATE BANK OF INDIA | HYDERABAD | N R I BRANCH | SBININBBH57 |
3057 | STATE BANK OF INDIA | HYDERABAD | NRI BRANCH, HYDERABAD | SBININBB315 |
3058 | STATE BANK OF INDIA | HYDERABAD | NRI BRANCH, JUBILEE HILLS | SBININBB725 |
3059 | STATE BANK OF INDIA | HYDERABAD | OLD MLA QUARTERS, HYDERABAD | SBININBB316 |
3060 | STATE BANK OF INDIA | HYDERABAD | SAMB HYDERABAD | SBININBB874 |
3061 | STATE BANK OF INDIA | HYDERABAD | SBI OVERSEAS BRANCH | SBININBB134 |
3062 | STATE BANK OF INDIA | HYDERABAD | SIB BRANCH, SAIFABAD | SBININBB222 |
3063 | STATE BANK OF INDIA | HYDERABAD | SPECIALISED START-UP HUB BRANCH | SBININBB963 |
3064 | STATE BANK OF INDIA | HYDERABAD | TFCPC HYDERABAD | SBININBB910 |
3065 | STATE BANK OF INDIA | HYDERABAD | YELLAREDDYGUDA | SBININBB327 |
3066 | STATE BANK OF INDIA | ICRISAT | ICRISAT BRANCH | SBININBBH10 |
3067 | STATE BANK OF INDIA | IMPHAL | IMPHAL | SBININBB480 |
3068 | STATE BANK OF INDIA | INDORE | COMMERCIAL BRANCH - INDORE | SBININBB143 |
3069 | STATE BANK OF INDIA | INDORE | IFB,INDORE(ERSTWHILE SB INDORE) | SBININBB711 |
3070 | STATE BANK OF INDIA | INDORE | INDORE | SBININBB267 |
3071 | STATE BANK OF INDIA | INDORE | SSI,INDORE | SBININBB426 |
3072 | STATE BANK OF INDIA | INDORE | STATE BANK OF INDIA | SBININBB983 |
3073 | STATE BANK OF INDIA | JABALPUR | COMMERCIAL BRANCH JABALPUR | SBININBB734 |
3074 | STATE BANK OF INDIA | JAIPUR | COMMERCIAL BRANCH | SBININBB235 |
3075 | STATE BANK OF INDIA | JAIPUR | COMMERCIAL BRANCH JAIPUR | SBININBBJ53 |
3076 | STATE BANK OF INDIA | JAIPUR | INTERNATIONAL BANKING BRANCH, JAIPUR | SBININBBJ45 |
3077 | STATE BANK OF INDIA | JAIPUR | JAIPUR BRANCH | SBININBB154 |
3078 | STATE BANK OF INDIA | JAIPUR | NEW DELHI CIRCLE | SBININBBJ26 |
3079 | STATE BANK OF INDIA | JAIPUR | NEW DELHI CIRCLE | SBININBBJ58 |
3080 | STATE BANK OF INDIA | JAIPUR | SME BRANCH JAIPUR SOUTH | SBININBB851 |
3081 | STATE BANK OF INDIA | JAIPUR | SPECIALISED NRI BRANCH JAIPUR | SBININBB765 |
3082 | STATE BANK OF INDIA | JALANDHAR | BASTI SHEIKH,JALANDHAR | SBININBB440 |
3083 | STATE BANK OF INDIA | JALANDHAR | JALANDHAR | SBININBB279 |
3084 | STATE BANK OF INDIA | JALANDHAR | SCB, INDUSTRIAL AREA JALANDHAR | SBININBB287 |
3085 | STATE BANK OF INDIA | JALANDHAR | SPECIAL COMMERCIAL BRANCH JULLANDHAR | SBININBB186 |
3086 | STATE BANK OF INDIA | JALGAON | MIDC, JALGAON | SBININBB237 |
3087 | STATE BANK OF INDIA | JAMMU | JAMMU BRANCH | SBININBB242 |
3088 | STATE BANK OF INDIA | JAMMU | STATE BANK OF INDIA | SBININBB955 |
3089 | STATE BANK OF INDIA | JAMNAGAR | STATE BANK OF INDIA | SBININBB940 |
3090 | STATE BANK OF INDIA | JAMSHEDPUR | COMMERCIAL BRANCH, JAMSHEDPUR | SBININBB386 |
3091 | STATE BANK OF INDIA | JAMSHEDPUR | SME ADITYAPUR | SBININBB761 |
3092 | STATE BANK OF INDIA | JODHPUR | COMMERCIAL BRANCH, JODHPUR | SBININBB376 |
3093 | STATE BANK OF INDIA | JODHPUR | JODHPUR BHAGAT KI KOTHI BRANCH | SBININBBJ27 |
3094 | STATE BANK OF INDIA | JODHPUR | NEW DELHI CIRCLE | SBININBBJ59 |
3095 | STATE BANK OF INDIA | JOKA | IIM BRANCH | SBININBB645 |
3096 | STATE BANK OF INDIA | JUNAGADH | CIRCLE CHOWK, JUNAGADH | SBININBB624 |
3097 | STATE BANK OF INDIA | JUNAGADH | STATE BANK OF INDIA | SBININBB914 |
3098 | STATE BANK OF INDIA | KADAPA | STATE BANK OF INDIA | SBININBB981 |
3099 | STATE BANK OF INDIA | KAKINADA | COMMERCIAL BRANCH, KAKINADA | SBININBB308 |
3100 | STATE BANK OF INDIA | KALA AMB | KALA AMB BRANCH | SBININBB677 |
Il lato negativo dei trasferimenti internazionali con la tua banca
Quando invii o ricevi un bonifico internazionale con la tua banca, potresti perdere denaro a causa di un tasso di cambio svantaggioso e pagare conseguenti commissioni nascoste. Questo perché le banche usano ancora un vecchio sistema per convertire denaro. Ti consigliamo di utilizzare Wise, che solitamente è molto più economico. Con la loro tecnologia intelligente:- Ottieni sempre un ottimo tasso di cambio ed una commissione bassa e trasparente.
- Sposti il tuo denaro alla stessa velocità delle banche e spesso ancora più rapidamente - alcune valute impiegano solo alcuni minuti.
- I tuoi soldi sono protetti con la stessa sicurezza di una banca.
- Ti unisci ad oltre 2 milioni di clienti che trasferiscono denaro in 47 valute attraverso 70 paesi.
A proposito dei codici SWIFT
I codici SWIFT/BIC identificano specifiche banche e filiali nei trasferimenti internazionali, per assicurarsi che il tuo denaro arrivi al conto giusto. Questi codici sono utilizzati dalle banche per processare i trasferimenti internazionali e scambiare messaggi.
Tutti i codici SWIFT si compongono di 8 o 11 caratteri. Un codice di 11 cifre corrisponde a una specifica filiale, un codice di 8 cifre (oppure che termina in 'XXX') fa riferimento invece all'ufficio centrale della banca. La registrazione di un codice SWIFT viene gestita dalla Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Il termine SWIFT viene associato spesso con BIC (Bank Identifier Code).
Il servizio è offerto solamente per scopi informativi. Nonostante il nostro impegno sia quello di fornire dati corretti, i clienti devono essere consapevoli che questo sito non si assume alcuna responsabilità in merito alla sua accuratezza. Solo la tua banca può confermare i dati del conto bancario corretti. Se stai effettuando un importante trasferimento, e hai poco tempo a disposizione, ti consigliamo di contattare prima la tua banca.