Codici SWIFT per tutte le principali banche in Indonesia
- Bank BTPN
- Bank Central Asia (BCA)
- Bank CIMB Niaga
- Bank Commonwealth
- Bank Danamon
- Bank DBS Indonesia
- Bank Mandiri
- Bank Negara Indonesia (BNI)
- Bank of China (Indonesia)
- Bank Syariah Indonesia
- Bank Tabungan Negara
- Citibank (Indonesia)
- HSBC
- ICBC
- Maybank Indonesia
- Permata Bank
- UOB Indonesia
Codici SWIFT per le banche in Indonesia
Qui in basso trovi i codici SWIFT per la banche in Indonesia. I codici SWIFT qui mostrati si riferiscono solo alle istituzioni che partecipano attivamente alla rete SWIFT. I codici dei partecipanti passivi sono esclusi dalla lista.
Identificativo | Banca | Città | Filiale | Codice SWIFT |
---|---|---|---|---|
1 | ABADI PRISMA EKAMANDIRI, PT | JAKARTA | ABPEIDJ1 | |
2 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ASSET MANAGEMENT INDONESIA PT | JAKARTA | AGVAIDJ2 | |
3 | ALLO BANK | JAKARTA | ALOBIDJA | |
4 | ANUGERAH SECURINDO INDAH, PT | JAKARTA | ANSIIDJ1 | |
5 | APERDI, PT | JAKARTA | APERIDJ1 | |
6 | BAHANA SECURITIES, PT | JAKARTA | BAEUIDJ1 | |
7 | BANK ANZ INDONESIA, P.T. | JAKARTA | ANZBIDJX | |
8 | BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL TBK, PT | JAKARTA | ARTGIDJA | |
9 | BANK BNP PARIBAS INDONESIA, PT | JAKARTA | BNPAIDJA | |
10 | BANK CENTRAL ASIA | JAKARTA | CENAIDJA | |
11 | BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, PT TBK | JAKARTA | WIKEIDJ1 | |
12 | BANK CTBC INDONESIA, PT | BANDUNG | BANDUNG BRANCH | CTCBIDJABDG |
13 | BANK CTBC INDONESIA, PT | JAKARTA | CTCBIDJA | |
14 | BANK CTBC INDONESIA, PT | SURABAYA | SURABAYA BRANCH | CTCBIDJASBY |
15 | BANK DKI, PT. | JAKARTA | BDKIIDJA | |
16 | BANK INA | JAKARTA | IAPTIDJA | |
17 | BANK INDONESIA | JAKARTA | INDOIDJA | |
18 | BANK INDONESIA | JAKARTA | INDOIDJ2 | |
19 | BANK INDONESIA | JAKARTA | BANK DEVISA LUAR NEGERI | INDOIDJ2BLN |
20 | BANK JAGO | JAKARTA | CBD MEGA K FLOOR 46 | JAGBIDJA |
21 | BANK JASA ARTA PT | JAKARTA | DJARIDJ1 | |
22 | BANK JATENG | SEMARANG | PDJGIDJA | |
23 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | BANDUNG | BILLS PROCESSING CENTER BANDUNG | BMRIIDJA852 |
24 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | JAKARTA | BMRIIDJA | |
25 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | JAKARTA | BILLS PROCESSING CENTER JAKARTA | BMRIIDJA107 |
26 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | JAKARTA | HEAD OFFICE-CUSTODIAL SERVICES | BMRIIDJACUS |
27 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | JAKARTA | HEAD OFFICE-EXPORT/IMPORT DEPT | BMRIIDJAEXM |
28 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | JAKARTA | HEAD OFFICE-SETTLEMENT DEPT | BMRIIDJASTL |
29 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | MEDAN | BILLS PROCESSING CENTER MEDAN | BMRIIDJA853 |
30 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | SEMARANG | BILLS PROCESSING CENTER SEMARANG | BMRIIDJA854 |
31 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | SURABAYA | BILLS PROCESSING CENTER SURABAYA | BMRIIDJA851 |
32 | BANK MEGA PT | JAKARTA | MEGAIDJA | |
33 | BANK MEGA PT. TBK. | JAKARTA | KBNKIDJ1 | |
34 | BANK MIZUHO INDONESIA, PT. | JAKARTA | MHCCIDJA | |
35 | BANK NASIONAL | BUKITTINGGI | NBNKIDJ1 | |
36 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | AMBON | AMBON BRANCH | BNINIDJAABN |
37 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BALIGE | BALIGE BRANCH | BNINIDJABLG |
38 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BALIKPAPAN | BALIKPAPAN BRANCH | BNINIDJABPN |
39 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BALIKPAPAN | PANDANSARI BRANCH | BNINIDJAPSB |
40 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANDA ACEH | BANDA ACEH BRANCH | BNINIDJABDA |
41 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANDAR LAMPUNG | BANDAR LAMPUNG BRANCH | BNINIDJABDL |
42 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANDUNG | AHMAD YANI BRANCH | BNINIDJAAYI |
43 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANDUNG | BANDUNG BRANCH | BNINIDJABDG |
44 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANDUNG | IKIP BANDUNG BRANCH | BNINIDJAIKB |
45 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANDUNG | ITB BRANCH | BNINIDJAITB |
46 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANDUNG | JALAN JENDRAL SUDIRMAN BRANCH | BNINIDJAJJS |
47 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANDUNG | JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN BANDUNG BRANCH | BNINIDJAJPK |
48 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANDUNG | UNPAD BR. BDG. | BNINIDJAUPB |
49 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANGKO | BANGKO BRANCH | BNINIDJABKO |
50 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANJAR | BANJAR BRANCH | BNINIDJABJR |
Il lato negativo dei trasferimenti internazionali con la tua banca
Quando invii o ricevi un bonifico internazionale con la tua banca, potresti perdere denaro a causa di un tasso di cambio svantaggioso e pagare conseguenti commissioni nascoste. Questo perché le banche usano ancora un vecchio sistema per convertire denaro. Ti consigliamo di utilizzare Wise, che solitamente è molto più economico. Con la loro tecnologia intelligente:- Ottieni sempre un ottimo tasso di cambio ed una commissione bassa e trasparente.
- Sposti il tuo denaro alla stessa velocità delle banche e spesso ancora più rapidamente - alcune valute impiegano solo alcuni minuti.
- I tuoi soldi sono protetti con la stessa sicurezza di una banca.
- Ti unisci ad oltre 2 milioni di clienti che trasferiscono denaro in 47 valute attraverso 70 paesi.
A proposito dei codici SWIFT
I codici SWIFT/BIC identificano specifiche banche e filiali nei trasferimenti internazionali, per assicurarsi che il tuo denaro arrivi al conto giusto. Questi codici sono utilizzati dalle banche per processare i trasferimenti internazionali e scambiare messaggi.
Tutti i codici SWIFT si compongono di 8 o 11 caratteri. Un codice di 11 cifre corrisponde a una specifica filiale, un codice di 8 cifre (oppure che termina in 'XXX') fa riferimento invece all'ufficio centrale della banca. La registrazione di un codice SWIFT viene gestita dalla Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Il termine SWIFT viene associato spesso con BIC (Bank Identifier Code).
Il servizio è offerto solamente per scopi informativi. Nonostante il nostro impegno sia quello di fornire dati corretti, i clienti devono essere consapevoli che questo sito non si assume alcuna responsabilità in merito alla sua accuratezza. Solo la tua banca può confermare i dati del conto bancario corretti. Se stai effettuando un importante trasferimento, e hai poco tempo a disposizione, ti consigliamo di contattare prima la tua banca.