Qui in basso trovi i codici SWIFT per la banche in Italia. I codici SWIFT qui mostrati si riferiscono solo alle istituzioni che partecipano attivamente alla rete SWIFT. I codici dei partecipanti passivi sono esclusi dalla lista.
Identificativo | Banca | Città | Filiale | Codice SWIFT |
---|---|---|---|---|
15051 | GEMELLI SERVICE S.P.A. | ROMA | GESVITR1 | |
15052 | GEMINI SPV SRL | CONEGLIANO | GEPLIT21 | |
15053 | GEMMA SPV S.R.L. | CONEGLIANO | GEPPIT21 | |
15054 | GENENTA SCIENCE SPA | MILANO | GNSCITM2 | |
15055 | GENERAL ELECTRIC CAPITAL BANK SA | MILANO | GEECITM1 | |
15056 | GENERAL SMONTAGGI SPA | SAN PIETRO MOSEZZO | GEMGIT21 | |
15057 | GENERALFINANCE SPA | MILANO | GEELITM1 | |
15058 | GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.P.A., BREVEMENTE GENERALI B S.C.P.A. OPPURE GBS S.C.P.A. | TRIESTE | GEBOIT21 | |
15059 | GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.P.A. | TRIESTE | GIISIT21 | |
15060 | GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.P.A. (FORMERLY GENERALI INVESTMENTS EUROPE) | TRIESTE | GIE GERMAN BRANCH | GIISIT2TGDE |
15061 | GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.P.A.(FORMERLY GENE RALI INVESTMENTS EUROPE) | TRIESTE | GIISIT2T | |
15062 | GENERALI OPERATIONS SERVICE PLATFORM S.R.L. | TRIESTE | ASGNIT2T | |
15063 | GEODATA ENGINEERING S.P.A. | TORINO | GEENITT1 | |
15064 | GEORDIE SPV S.R.L. | CONEGLIANO | GEVLIT21 | |
15065 | GEOX SPA | MONTEBELLUNA | GEOXIT22 | |
15066 | GEQUITY S.P.A. | MILANO | INUVITM1 | |
15067 | GESENU S.P.A. GESTIONE SERVIZI NETTEZZA URBANA - SOCIETA' PER AZIONI | PERUGIA | GGSNIT21 | |
15068 | GESFIN SPA | FERRARA | GEFFIT21 | |
15069 | GESTIONE IMPIANTI DEPURAZIONE ACQUE S.P.A. ENUNCIABILE ANCHE G.I.D.A. S.P.A. | PRATO | GIDAIT21 | |
15070 | GFM S.P.A. | MAPELLO | GFMGIT21 | |
15071 | GHETALDI PROPERTY S.P.A. | MILANO | GHPOITM1 | |
15072 | GI GROUP S.P.A. | MILANO | GIGPITMM | |
15073 | GI.VI. S.P.A. | MODENA | GIIIIT21 | |
15074 | GIACOMELLI SPORT GROUP SPA | RIMINI | GISRIT21 | |
15075 | GIADA SPE S.R.L. | MILANO | GIERITM2 | |
15076 | GIANO SPV S.R.L. | MILANO | GISSITM1 | |
15077 | GIBUS S.P.A. | SACCOLONGO | GIBUIT22 | |
15078 | GIGLIO GROUP SPA | ROMA | GIGRITR1 | |
15079 | GIGLIO.COM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ED IN BREVE : GIGLIO.COM S.R.L. | MILANO | GISLITM1 | |
15080 | GIMA TT S.P.A. | OZZANO DELL'EMILIA | GIAAIT21 | |
15081 | GINEPRO SPE S.R.L. | MILANO | GIPSITM1 | |
15082 | GINO RAG. FELICE AND FIGLIO - S.P.A. SIGLABILE | CUNEO | GIRFIT21 | |
15083 | GIORGIO ARMANI SPA | MILANO | GAFIITMM | |
15084 | GIORGIO FEDON E FIGLI SPA | VALLE DI CADORE | GIFFIT21 | |
15085 | GIOTTO SOCIETA DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SPA | PADOVA | GSIOIT21 | |
15086 | GIOVANNI CRESPI SPA | LEGNANO | GICRIT21 | |
15087 | GIPLAST GROUP S.P.A. | GIULIANOVA | GIGOIT21 | |
15088 | GISMONDI 1754 SPA | GENOVA | GISMITG2 | |
15089 | GLICINE SPV SRL | CONEGLIANO | GLSRIT21 | |
15090 | GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS S.P.A. | CORNEDO VICENTINO | GLDSIT21 | |
15091 | GLOBAL SYSTEM INTERNATIONAL S.P.A. | MILANO | GLSIITM1 | |
15092 | GMFINANCE SPA | MILANO | GMFIITM1 | |
15093 | GO INTERNET S.P.A. | GUBBIO | ITTTIT21 | |
15094 | GOLDEN BAR (SECURITISATION) SR.L. | TORINO | GBSRITT1 | |
15095 | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, SUCCURSALE ITALIA | MILANO | GOLDITMM | |
15096 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL FILIALE ITALIANA | MILANO | GSIIITM1 | |
15097 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL FILIALE ITALIANA | MILANO | ITFTITM1 | |
15098 | GOVI S.P.A. | MILANO | GOVIITM2 | |
15099 | GPI S.P.A. | MILANO | CPGOITM1 | |
15100 | GPI SPA | TRENTO | GPIGIT21 |
Il lato negativo dei trasferimenti internazionali con la tua banca
Quando invii o ricevi un bonifico internazionale con la tua banca, potresti perdere denaro a causa di un tasso di cambio svantaggioso e pagare conseguenti commissioni nascoste. Questo perché le banche usano ancora un vecchio sistema per convertire denaro. Ti consigliamo di utilizzare Wise, che solitamente è molto più economico. Con la loro tecnologia intelligente:- Ottieni sempre un ottimo tasso di cambio ed una commissione bassa e trasparente.
- Sposti il tuo denaro alla stessa velocità delle banche e spesso ancora più rapidamente - alcune valute impiegano solo alcuni minuti.
- I tuoi soldi sono protetti con la stessa sicurezza di una banca.
- Ti unisci ad oltre 2 milioni di clienti che trasferiscono denaro in 47 valute attraverso 70 paesi.
A proposito dei codici SWIFT
I codici SWIFT/BIC identificano specifiche banche e filiali nei trasferimenti internazionali, per assicurarsi che il tuo denaro arrivi al conto giusto. Questi codici sono utilizzati dalle banche per processare i trasferimenti internazionali e scambiare messaggi.
Tutti i codici SWIFT si compongono di 8 o 11 caratteri. Un codice di 11 cifre corrisponde a una specifica filiale, un codice di 8 cifre (oppure che termina in 'XXX') fa riferimento invece all'ufficio centrale della banca. La registrazione di un codice SWIFT viene gestita dalla Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Il termine SWIFT viene associato spesso con BIC (Bank Identifier Code).
Il servizio è offerto solamente per scopi informativi. Nonostante il nostro impegno sia quello di fornire dati corretti, i clienti devono essere consapevoli che questo sito non si assume alcuna responsabilità in merito alla sua accuratezza. Solo la tua banca può confermare i dati del conto bancario corretti. Se stai effettuando un importante trasferimento, e hai poco tempo a disposizione, ti consigliamo di contattare prima la tua banca.