Qui in basso trovi i codici SWIFT per la banche in Stati Uniti d'America. I codici SWIFT qui mostrati si riferiscono solo alle istituzioni che partecipano attivamente alla rete SWIFT. I codici dei partecipanti passivi sono esclusi dalla lista.
Identificativo | Banca | Città | Filiale | Codice SWIFT |
---|---|---|---|---|
2451 | DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY | LOS ANGELES | TRCCUS61 | |
2452 | DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. | LUTHERVILLE TIMONIUM | NWSCUS31TIM | |
2453 | DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. | NEW YORK | NWSCUS33 | |
2454 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS | NEW YORK | BKTRUS33ADR | |
2455 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS | NEW YORK | BKTRUS33GIM | |
2456 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS | NEW YORK | BKTRUS33 | |
2457 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS | NEW YORK | BKTRUS33TRF | |
2458 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS | NEW YORK | CASH WIRE | BKTRUS33APX |
2459 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS | NEW YORK | COLLECTOR US DDA | BKTRUS33CDA |
2460 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS | NEW YORK | COLLECTOR US DDA DELAWARE BRANCH | BKTRUS33DEL |
2461 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS | NEW YORK | COMMON INSTRUCTION ENTRY | BKTRUS33CIE |
2462 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS | NEW YORK | CONDITIONAL PAYMENTS | BKTRUS33CND |
2463 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS | NEW YORK | CONTINUOUS LINKED SETTLEMENT DEPARTMENT | BKTRUS33CLS |
2464 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS | NEW YORK | DIVERSIFIED CURRENCY MANAGEMENT FUND | BKTRUS33020 |
2465 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS | NEW YORK | FOREIGN EXCHANGE (EUROPE) FUND | BKTRUS33010 |
2466 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS | NEW YORK | FOREIGN EXCHANGE OPERATIONS | BKTRUS33FXO |
2467 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS | NEW YORK | FUNDS MANAGEMENT | BKTRUS33030 |
2468 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS | NEW YORK | FUNDS MANAGEMENT | BKTRUS33040 |
2469 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS | NEW YORK | FUNDS MANAGEMENT | BKTRUS33050 |
2470 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS | NEW YORK | FUNDS MANAGEMENT | BKTRUS33060 |
2471 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS | NEW YORK | FUNDS MANAGEMENT | BKTRUS33070 |
2472 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS | NEW YORK | PRIVATE WEALTH MANAGEMENT | BKTRUS33PWM |
2473 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS | NEW YORK | TRADE REIMBURSEMENT | BKTRUS33REM |
2474 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS | NEW YORK | TRUST ACCOUNTING | BKTRUS33TSS |
2475 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS | NEW YORK | TRUST AND AGENCY SERVICES | BKTRUS33TAS |
2476 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS | NEW YORK | US TRIPARTY | BKTRUS33TRI |
2477 | DEVINE SECURITIES, INC. | WHITE PLAINS | POLOUS31 | |
2478 | DFC GLOBAL CORP | MALVERN | DFGIUS33 | |
2479 | DIALECTIC CAPITAL MANAGEMENT, LP | NEW YORK | DCMLUS31 | |
2480 | DIAMOND HILL CAPITAL MANAGEMENT | COLUMBUS | DHCNUS31 | |
2481 | DIAZ-VERSON CAPITAL, INC. | COLUMBUS | DICIUS31 | |
2482 | DIEBOLD NIXDORF INCORPORATED | HUDSON | DBDNUS33 | |
2483 | DIMAIO AHMAD CAPITAL LLC | NEW YORK | DACCUS31 | |
2484 | DIME COMMUNITY BANK | BRIDGEHAMPTON | BHNBUS3B | |
2485 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS | SANTA MONICA | DFADUS61 | |
2486 | DIRECT ACCESS PARTNERS, LLC | NEW YORK | DAPCUS31 | |
2487 | DIRHAM EXPRESS | ASTORIA | DIEXUS33 | |
2488 | DISCIPLINED GROWTH INVESTORS | MINNEAPOLIS | DIGNUS41 | |
2489 | DIVINE CAPITAL MARKETS LLC | NEW YORK | DCACUS31 | |
2490 | DIXON, HUBARD AND FEINOUR, INC. | ROANOKE | DIHFUS31 | |
2491 | DNB BANK ASA, NEW YORK BRANCH | NEW YORK | DNBAUS33 | |
2492 | DNB BANK ASA, NEW YORK BRANCH | NEW YORK | DNBAUS33LLC | |
2493 | DNB FIRST N.A. | DOWNINGTOWN | DNFIUS31 | |
2494 | DOCK STREET ASSET MANAGEMENT INC | GREENWICH | DSAMUS31 | |
2495 | DODGE AND COX | SAN FRANCISCO | DOCXUS61 | |
2496 | DOHENY ASSET MANAGEMENT | LOS ANGELES | DOAAUS61 | |
2497 | DOLLAR BANK FSB | PITTSBURGH | DBNKUS3P | |
2498 | DOMINION BANCSHARES CORP. | ROANOKE | DOMBUS31 | |
2499 | DONALD SMITH AND COMPANY, INC. | PARAMUS | DOSOUS31 | |
2500 | DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | EVANSVILLE | DCALUS41 |
Il lato negativo dei trasferimenti internazionali con la tua banca
Quando invii o ricevi un bonifico internazionale con la tua banca, potresti perdere denaro a causa di un tasso di cambio svantaggioso e pagare conseguenti commissioni nascoste. Questo perché le banche usano ancora un vecchio sistema per convertire denaro. Ti consigliamo di utilizzare Wise, che solitamente è molto più economico. Con la loro tecnologia intelligente:- Ottieni sempre un ottimo tasso di cambio ed una commissione bassa e trasparente.
- Sposti il tuo denaro alla stessa velocità delle banche e spesso ancora più rapidamente - alcune valute impiegano solo alcuni minuti.
- I tuoi soldi sono protetti con la stessa sicurezza di una banca.
- Ti unisci ad oltre 2 milioni di clienti che trasferiscono denaro in 47 valute attraverso 70 paesi.
A proposito dei codici SWIFT
I codici SWIFT/BIC identificano specifiche banche e filiali nei trasferimenti internazionali, per assicurarsi che il tuo denaro arrivi al conto giusto. Questi codici sono utilizzati dalle banche per processare i trasferimenti internazionali e scambiare messaggi.
Tutti i codici SWIFT si compongono di 8 o 11 caratteri. Un codice di 11 cifre corrisponde a una specifica filiale, un codice di 8 cifre (oppure che termina in 'XXX') fa riferimento invece all'ufficio centrale della banca. La registrazione di un codice SWIFT viene gestita dalla Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Il termine SWIFT viene associato spesso con BIC (Bank Identifier Code).
Il servizio è offerto solamente per scopi informativi. Nonostante il nostro impegno sia quello di fornire dati corretti, i clienti devono essere consapevoli che questo sito non si assume alcuna responsabilità in merito alla sua accuratezza. Solo la tua banca può confermare i dati del conto bancario corretti. Se stai effettuando un importante trasferimento, e hai poco tempo a disposizione, ti consigliamo di contattare prima la tua banca.