La tabella qui sotto mostra l'indirizzo e il numero BSB per tutte le National Australia Bank filiali in Australia. Clicca sul numero BSB per avere informazioni sulla banca, l'indirizzo e la mappa con la sua posizione.
Identificativo | Banca | Città | Filiale | Numero BSB |
---|---|---|---|---|
451 | National Australia Bank | Sydney | 134 Liverpool Street | 082-052 |
452 | National Australia Bank | Sydney | 255 George St NAB House | 082-057 |
453 | National Australia Bank | Sydney | Agri Fulfillment & Operations | 082-601 |
454 | National Australia Bank | Sydney | Agribusness NSW/ACT | 082-562 |
455 | National Australia Bank | Sydney | AON Corporation Australia Limited | 082-466 |
456 | National Australia Bank | Sydney | C Challenger CMT | 082-462 |
457 | National Australia Bank | Sydney | C Challenger Managed Funds | 082-463 |
458 | National Australia Bank | Sydney | Cassa Commerciale Aust Ltd ACT | 082-034 |
459 | National Australia Bank | Sydney | Cassa Commerciale Aust Ltd NSW | 082-047 |
460 | National Australia Bank | Sydney | Cassa Commerciale Aust Ltd QLD | 084-058 |
461 | National Australia Bank | Sydney | Cassa Commerciale Aust Ltd SA | 085-040 |
462 | National Australia Bank | Sydney | Cassa Commerciale Aust Ltd VIC | 083-133 |
463 | National Australia Bank | Sydney | Cassa Commerciale Aust Ltd WA | 086-047 |
464 | National Australia Bank | Sydney | CGU Group | 082-941 |
465 | National Australia Bank | Sydney | City South BBC | 082-081 |
466 | National Australia Bank | Sydney | City South Partnership 1 | 082-696 |
467 | National Australia Bank | Sydney | City South Partnership 2 | 082-701 |
468 | National Australia Bank | Sydney | Client Solutions & Advisory | 082-563 |
469 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 082-170 |
470 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 082-925 |
471 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 083-422 |
472 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 084-132 |
473 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 084-179 |
474 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 085-109 |
475 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 085-118 |
476 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 085-249 |
477 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 086-505 |
478 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 086-509 |
479 | National Australia Bank | Sydney | CSO - Agribusiness | 085-841 |
480 | National Australia Bank | Sydney | CT 2001 235 Clarence Street | 082-050 |
481 | National Australia Bank | Sydney | CT 2001 City Tattersalls | 082-025 |
482 | National Australia Bank | Sydney | CT 2001 George Street FSC | 082-077 |
483 | National Australia Bank | Sydney | CT 2024 Centennial Plaza | 082-016 |
484 | National Australia Bank | Sydney | CT 2024 City South FSC | 082-079 |
485 | National Australia Bank | Sydney | CT 2024 Corporate Service Centre | 082-259 |
486 | National Australia Bank | Sydney | CT 2055 Capital Office Private Bnkg | 082-004 |
487 | National Australia Bank | Sydney | CT 2055 NAB Private Wealth NSW | 082-074 |
488 | National Australia Bank | Sydney | CT 2058 255 George St BBC - BB3 | 082-065 |
489 | National Australia Bank | Sydney | CT 2058 Business Banking-NSW BNZA | 082-109 |
490 | National Australia Bank | Sydney | CT 2058 Sydney Capital Office BBC1 | 082-704 |
491 | National Australia Bank | Sydney | CT 2067 35 Pitt Street | 082-061 |
492 | National Australia Bank | Sydney | CT 2077 George Street FSC PBRs | 082-245 |
493 | National Australia Bank | Sydney | CT 2079 338 Pitt St FSC PBRs | 082-446 |
494 | National Australia Bank | Sydney | CT 2080 AIM RFS CBD South | 082-249 |
495 | National Australia Bank | Sydney | CT 2081 75 Elizabeth St BBC | 082-033 |
496 | National Australia Bank | Sydney | CT 2081 City South BBC3 | 082-700 |
497 | National Australia Bank | Sydney | CT 2516 Government Banking NSW BBC1 | 082-509 |
498 | National Australia Bank | Sydney | CT 2516 Government Banking NSW BBC2 | 082-511 |
499 | National Australia Bank | Sydney | CT 2540 FFB NSW | 082-425 |
500 | National Australia Bank | Sydney | CT 2541 Buss Succession WA & SA Reg | 086-176 |
Il lato negativo dei trasferimenti internazionali con la tua banca
Quando invii o ricevi un bonifico internazionale con la tua banca, potresti perdere denaro a causa di un tasso di cambio svantaggioso e pagare conseguenti commissioni nascoste. Questo perché le banche usano ancora un vecchio sistema per convertire denaro. Ti consigliamo di utilizzare Wise, che solitamente è molto più economico. Con la loro tecnologia intelligente:- Ottieni sempre un ottimo tasso di cambio ed una commissione bassa e trasparente.
- Sposti il tuo denaro alla stessa velocità delle banche e spesso ancora più rapidamente - alcune valute impiegano solo alcuni minuti.
- I tuoi soldi sono protetti con la stessa sicurezza di una banca.
- Ti unisci ad oltre 2 milioni di clienti che trasferiscono denaro in 47 valute attraverso 70 paesi.
Riguardo i numeri BSB
Il numero BSB è un codice numerico di 6 cifre usato per identificare una specifica filiale bancaria in Australia. I numeri BSB vengono utilizzati nei sistemi di pagamento APCS (Australian Paper Clearing System) e BECS (Bulk Electronic Clearing System). Per effettuare il trasferimento, il numero BSB deve essere accompagnato dal numero di conto bancario del destinatario.
Il servizio è offerto solamente per scopi informativi. Nonostante il nostro impegno è quello di fornire dati corretti, i clienti devono essere consapevoli che questo sito non si assume alcuna responsabilità in merito alla sua accuratezza. Solo la tua banca può confermare i dati del conto bancario corretti. Se stai effettuando un importante trasferimento, e hai poco tempo a disposizione, ti consigliamo di contattare prima la tua banca.