Clicca sul routing number per maggiori informazioni.
Routing Number | Indirizzo | Città | Stato/regione | |
---|---|---|---|---|
1 | 042212050 | 19230 STATE ROUTE 136 | WINCHESTER | OH |
2 | 051401043 | DANVILLE COUNTY | DANVILLE | VA |
3 | 051502528 | 660 CENTRAL AVE | BARBOURSVILLE | WV |
4 | 061101113 | PO BOX 555 | WRENS | GA |
5 | 062201892 | 88730 HWY 9 | LINEVILLE | AL |
6 | 062202257 | 5856 HWY 278 | SULLIGENT | AL |
7 | 062203337 | 2407 GAULT AVE. N | FORT PAYNE | AL |
8 | 063108732 | 400 NORTH BREVARD AVENUE | ARCADIA | FL |
9 | 063113523 | 2323 STICKNEY PT RD | SARASOTA | FL |
10 | 065301689 | P.O. BOX 506 | WAYNESBORO | MS |
11 | 065304084 | 717 WAYNE ST | WAYNESBORO | MS |
12 | 065305863 | 717 WAYNE STREET | WAYNESBORO | MS |
13 | 065306079 | 717 WAYNE ST | WAYNESBORO | MS |
14 | 071109891 | 204 N PROSPECT ROAD | BLOOMINGTON | IL |
15 | 071111986 | 128 E MAIN | LA HARPE | IL |
16 | 071114491 | 719 WASHINGTON ST | MENDOTH | IL |
17 | 071115801 | 101 W MASON | POLO | IL |
18 | 071121808 | 133 E KRACK ST | FORREST | IL |
19 | 071121963 | 201 W MAIN STREET | MONTICELLO | IL |
20 | 071123990 | 133 E KRACK ST | FORREST | IL |
21 | 071124740 | 128 E MAIN | LA HARPE | IL |
22 | 071126489 | 128 E MAIN | LA HARPE | IL |
23 | 071214472 | P. O. BOX 69 | MIDDLEBURY | IN |
24 | 071921532 | 719 WASHINGTON ST | MENDOTA | IL |
25 | 073903419 | 100 N. WALNUT | COLFAX | IA |
26 | 073903749 | 722 CENTRAL AVE | HAWARDEN | IA |
27 | 073904939 | 106 W FIRST ST | SUNMER | IA |
28 | 073905417 | PO BOX 187 | LYNNVILLE | IA |
29 | 073913425 | PO BOX 187 | LYNNVILLE | IA |
30 | 073914411 | P O BOX 187 | LYNNVLLE | IA |
31 | 073920874 | P O BOX 8 | BRITT | IA |
32 | 073921132 | P O BOX 461 | SIOUX RAPIDS | IA |
33 | 073921543 | 304 E MAIN STREET | BELMOND | IA |
34 | 073921585 | 200 MOOREHEAD AVE | IDA GROVE | IA |
35 | 073921718 | P O BOX 70 | WEBSTER CITY | IA |
36 | 073921967 | P.O. BOX 400 | STUART | IA |
37 | 073922885 | 401 MAIN ST | NASHUA | IA |
38 | 075907497 | 113 W NORTH WATER ST | NEW LONDON | WI |
39 | 075909660 | 113 W NORTH WATER ST | NEW LONDON | WI |
40 | 081211669 | P.O.BOX 36 | BEECHER CITY | IL |
41 | 081220524 | 114 WEST FRONT STREET | CAMPBELL HILL | IL |
42 | 081504855 | 100 WEST THIRD ST | CARUTHERSVILLE | MO |
43 | 081505155 | 100 WEST THIRD ST | CARUTHERSVILLE | MO |
44 | 081511754 | 106 E CLEVELAND | MONETT | MO |
45 | 081517907 | 100 WEST THIRD ST | CARUTHERSVILLE | MO |
46 | 081519303 | 106 E CLEVELAND | MONETT | MO |
47 | 081912379 | 114 WEST FRONT ST | CAMPBELL HILL | IL |
48 | 082901020 | 200 PINE ST. | CROSSETT | AR |
49 | 082901460 | 402 W COLLIN RAY DRIVE | DEQUEEN | AR |
50 | 082901596 | P.O. BOX 29 | WARREN | AR |
51 | 082903497 | 101 SOUTH CENTER STREET | LONOKE | AR |
52 | 083901210 | P.O. BOX 365 | IRVINGTON | KY |
53 | 083903564 | PO BOX 365 | IRVINGTON | KY |
54 | 083905203 | PO BOX 70 | CENTRAL CITY | KY |
55 | 084204628 | P.O. BOX 580 | HOLLY SPRINGS | MS |
56 | 091204404 | 102 WEST MAIN STREET | LE ROY | MN |
57 | 091206101 | 1433 OXFORD STREET | WORTHINGTON | MN |
58 | 091206389 | PO BOX 10 | ASHBY | MN |
59 | 091206884 | POST OFFICE BOX 27 | CLEARBROOK | MN |
60 | 091207537 | PO BOX 83 | FOUNTAIN | MN |
61 | 091208154 | 101 MAIN STREET | KIESTER | MN |
62 | 091210744 | 400 MAIN AVENUE | BIGFORK | MN |
63 | 091213039 | PO BOX 257 | BIGFORK | MN |
64 | 091305044 | 340 MAIN STREET | ARTHUR | ND |
65 | 091305329 | BOX 68 | BUXTON | ND |
66 | 091308164 | 700 LINCOLN AVENUE | HARVEY | ND |
67 | 091308481 | 410 TERRELL AVE | GOLVA | ND |
68 | 091402905 | PO BOX 77 | GROTON | SD |
69 | 091403616 | EDMUNDS COUNTY | ROSCOE | SD |
70 | 091405258 | PO BOX 77 | GROTON | SD |
71 | 091406354 | PO BOX 80 | WARNER | SD |
72 | 091407667 | 709 MAIN ST | WILMOT | SD |
73 | 091901684 | 111 WEST MAIN STREET | WABASHA | MN |
74 | 091902049 | 423 MAIN STREET | SAUK CENTRE | MN |
75 | 091904267 | 88 NORTH PARK AVENUE | LE CENTER | MN |
76 | 091905525 | PO BOX 128 | SWANVILLE | MN |
77 | 091905813 | BOX 8 | GROVE CITY | MN |
78 | 091909217 | 3025 145TH ST W | ROSEMOUNT | MN |
79 | 091911548 | PO BOX 308 | WYOMING | MN |
80 | 091911551 | BOX A | BAYPORT | MN |
81 | 091915311 | 400 4TH AVE NE | ST JOSEPH | MN |
82 | 092902271 | P.O. BOX 913 | SHELBY | MT |
83 | 092903270 | 880 MAIN STREET | FORSYTH | MT |
84 | 101101992 | 116 W SIXTH ST | LARNED | KS |
85 | 101102768 | 105 W MAIN | NORTON | KS |
86 | 101103068 | P O BOX 105 | KIOWA | KS |
87 | 101108649 | 4004 W HWY 4 | HEALY | KS |
88 | 101110080 | 306 S VERMONT | RANSOM | KS |
89 | 101112318 | 206 N PENN | NESS CITY | KS |
90 | 101114303 | 400 BURY | TONGANOXIE | KS |
91 | 102101700 | PO BOX 38 | HOTCHKISS | CO |
92 | 102103009 | PO BOX 38 | HOTCHKISS | CO |
93 | 102103287 | PO BOX 38 | HOTCHKISS | CO |
94 | 103008404 | 102 N. MAIN | NOBLE | OK |
95 | 103101505 | 102 W MAIN | ANADARKO | OK |
96 | 103101929 | BOX 540 | WATONGA | OK |
97 | 103102193 | 1111 S MUSKOGEE AVE | TAHLEQUAH | OK |
98 | 103103642 | P O BOX 158 | WAYNOKA | OK |
99 | 103103749 | P.O. BOX 58 | PONDCREEK | OK |
100 | 103106542 | SUITE 130 | OKLAHOMA CITY | OK |
101 | 103107402 | 206 SOUTH MAIN | ELMORE CITY | OK |
102 | 103108249 | ATTN: OPERATIONS | AMARILLO | TX |
103 | 103110237 | P.O. BOX 1179 | BOISE CITY | OK |
104 | 103110813 | P.O. BOX 280 | COMMERCE | OK |
105 | 103111155 | PO BOX 546 | TEMPLE | OK |
106 | 104102257 | P O BOX 725 | RANDOLPH | NE |
107 | 104108691 | P O BOX 96 | FARNAM | NE |
108 | 104111769 | P. O. BOX 79 | GOTHENBURG | NE |
109 | 104113343 | 2002 BROADWAY | SCOTTSBLUFF | NE |
110 | 104900116 | PO BOX 549 | FREMONT | NE |
111 | 104900886 | 105 W MAIN | NORTON | KS |
112 | 104901610 | P.O. BOX 79 | GOTHENBURG | NE |
113 | 104904646 | P O BOX 96 | FARNAM | NE |
114 | 104905836 | 211 COMMERCIAL ST | LOOMIS | NE |
115 | 104907562 | 201 MAIN STREET | HORDVILLE | NE |
116 | 104908257 | 211 COMMERCIAL ST | LOOMIS | NE |
117 | 104909531 | 5617 THOMPSON CREEK BLVD | LINCOLN | NE |
118 | 107001520 | PO BOX 38 | HOTCHKISS | CO |
119 | 111308633 | P.O. BOX 48 | STRATFORD | TX |
120 | 111309030 | 402 9TH ST | ABERNATHY | TX |
121 | 111311743 | 101 WEST SAN SABA STREET | MENARD | TX |
122 | 111311840 | 101 S. WHEELER STREET | MOBEETIE | TX |
123 | 111312205 | P O BOX 247 | PAINT ROCK | TX |
124 | 111312894 | P O BOX 1988 | GRAHAM | TX |
125 | 111317844 | ONE N.E. COURT | SPEARMAN | TX |
126 | 111320925 | P O BOX 160 | SHALLOWATER | TX |
127 | 111323689 | P O BOX 160 | SHALLOWATER | TX |
128 | 111901467 | P O BOX 10 | GAINESVILLE | TX |
129 | 111904150 | 110 W PANOLA | CARTHAGE | TX |
130 | 111906462 | 201 S. WEATHERFORD STREET | CHICO | TX |
131 | 111907694 | P O BOX 10 | GAINESVILLE | TX |
132 | 111909443 | P.O. BOX 97 | BEN WHEELER | TX |
133 | 111910005 | POST OFFICE BOX 6136 | TEMPLE | TX |
134 | 111912252 | 801 E CALIFORNIA ST | GAINESVILLE | TX |
135 | 111912605 | 909 S CLAY ST | ENNIS | TX |
136 | 111917590 | 14225 ST HWY 31 | BROWNSBORO | TX |
137 | 111921777 | 130 E CORSICANA | ATHENS | TX |
138 | 111923898 | P O BOX 850438 | MESQUITE | TX |
139 | 111925045 | P O BOX 10 | GAINESVILLE | TX |
140 | 112201959 | 103 MANZANARES | SOCORRO | NM |
141 | 113105465 | 112 W. POLK | LIVINGSTON | TX |
142 | 113109377 | P O BOX 99 | BEDIAS | TX |
143 | 113122082 | 101 WORTH ST | HEMPHILL | TX |
144 | 113123065 | 206 NORTH STREET | LOUISE | TX |
145 | 113123366 | 200 N BRAZOSPORT BLVD | CLUTE | TX |
146 | 114902405 | P O DRAWER 1908 | UVALDE | TX |
147 | 114902683 | 209 EAST GRAVIS | SAN DIEGO | TX |
148 | 114907387 | 136 EAST WASHINGTON | BURNET | TX |
149 | 114916705 | P O DRAWER 550 | THREE RIVERS | TX |
150 | 114917924 | 406 WEST GRAND AVENUE | YOAKUM | TX |
151 | 114922265 | 201 MAIN ST | ODEM | TX |
152 | 114922430 | P.O. BOX 105 | JUNCTION | TX |
153 | 242170565 | ATTN: BOOKKEEPING DEPT | MIDDLESBORO | KY |
154 | 261270417 | P.O. BOX 528 | BLAKELY | GA |
Il lato negativo dei trasferimenti internazionali con la tua banca
Quando invii o ricevi un bonifico internazionale con la tua banca, potresti perdere denaro a causa di un tasso di cambio svantaggioso e pagare conseguenti commissioni nascoste. Questo perché le banche usano ancora un vecchio sistema per convertire denaro. Ti consigliamo di utilizzare Wise, che solitamente è molto più economico. Con la loro tecnologia intelligente:- Ottieni sempre un ottimo tasso di cambio ed una commissione bassa e trasparente.
- Sposti il tuo denaro alla stessa velocità delle banche e spesso ancora più rapidamente - alcune valute impiegano solo alcuni minuti.
- I tuoi soldi sono protetti con la stessa sicurezza di una banca.
- Ti unisci ad oltre 2 milioni di clienti che trasferiscono denaro in 47 valute attraverso 70 paesi.
Riguardo al ACH Routing Number statunitense
Il numero di routing di Automated Clearing House (ACH) è un sistema di pagamento elettronico che consente agli utenti di effettuare pagamenti o raccogliere fondi elettronicamente attraverso la rete ACH. Le informazioni sono prese su di un database aggiornato. Attualmente, ci sono più di 18.000 numeri di routing univoci nel nostro database.
Il servizio è offerto solamente per scopi informativi. Nonostante il nostro impegno è quello di fornire dati corretti, i clienti devono essere consapevoli che questo sito non si assume alcuna responsabilità in merito alla sua accuratezza. Solo la tua banca può confermare i dati del conto bancario corretti. Se stai effettuando un importante trasferimento, e hai poco tempo a disposizione, ti consigliamo di contattare prima la tua banca.