La tabella qui sotto mostra l'indirizzo e il numero BSB per tutte le Suncorp-Metway filiali in Australia. Clicca sul numero BSB per avere informazioni sulla banca, l'indirizzo e la mappa con la sua posizione.
| Identificativo | Banca | Città | Filiale | Numero BSB | 
|---|---|---|---|---|
| 151 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-410 | 
| 152 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-411 | 
| 153 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-412 | 
| 154 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-413 | 
| 155 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-414 | 
| 156 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-415 | 
| 157 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-416 | 
| 158 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-417 | 
| 159 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-420 | 
| 160 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-421 | 
| 161 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-422 | 
| 162 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-423 | 
| 163 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-424 | 
| 164 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-425 | 
| 165 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-427 | 
| 166 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-429 | 
| 167 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-430 | 
| 168 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-431 | 
| 169 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-432 | 
| 170 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-435 | 
| 171 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-436 | 
| 172 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-503 | 
| 173 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-508 | 
| 174 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-509 | 
| 175 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-510 | 
| 176 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-511 | 
| 177 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-514 | 
| 178 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-515 | 
| 179 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-516 | 
| 180 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-517 | 
| 181 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-519 | 
| 182 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-520 | 
| 183 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-524 | 
| 184 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-526 | 
| 185 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-529 | 
| 186 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-530 | 
| 187 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-531 | 
| 188 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-533 | 
| 189 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-541 | 
| 190 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-542 | 
| 191 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-543 | 
| 192 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-546 | 
| 193 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-547 | 
| 194 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-548 | 
| 195 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-562 | 
| 196 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-563 | 
| 197 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-565 | 
| 198 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-566 | 
| 199 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-567 | 
| 200 | Suncorp-Metway | Brisbane | Clearing Operations | 484-568 | 
Il lato negativo dei trasferimenti internazionali con la tua banca
Quando invii o ricevi un bonifico internazionale con la tua banca, potresti perdere denaro a causa di un tasso di cambio svantaggioso e pagare conseguenti commissioni nascoste. Questo perché le banche usano ancora un vecchio sistema per convertire denaro. Ti consigliamo di utilizzare Wise, che solitamente è molto più economico. Con la loro tecnologia intelligente:- Ottieni sempre un ottimo tasso di cambio ed una commissione bassa e trasparente.
- Sposti il tuo denaro alla stessa velocità delle banche e spesso ancora più rapidamente - alcune valute impiegano solo alcuni minuti.
- I tuoi soldi sono protetti con la stessa sicurezza di una banca.
- Ti unisci ad oltre 2 milioni di clienti che trasferiscono denaro in 47 valute attraverso 70 paesi.
Riguardo i numeri BSB
Il numero BSB è un codice numerico di 6 cifre usato per identificare una specifica filiale bancaria in Australia. I numeri BSB vengono utilizzati nei sistemi di pagamento APCS (Australian Paper Clearing System) e BECS (Bulk Electronic Clearing System). Per effettuare il trasferimento, il numero BSB deve essere accompagnato dal numero di conto bancario del destinatario.
Il servizio è offerto solamente per scopi informativi. Nonostante il nostro impegno è quello di fornire dati corretti, i clienti devono essere consapevoli che questo sito non si assume alcuna responsabilità in merito alla sua accuratezza. Solo la tua banca può confermare i dati del conto bancario corretti. Se stai effettuando un importante trasferimento, e hai poco tempo a disposizione, ti consigliamo di contattare prima la tua banca.
