La tabella qui sotto mostra l'indirizzo e il numero BSB per tutte le National Australia Bank filiali in Australia. Clicca sul numero BSB per avere informazioni sulla banca, l'indirizzo e la mappa con la sua posizione.
Identificativo | Banca | Città | Filiale | Numero BSB |
---|---|---|---|---|
1601 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3155 Sth Melbourne BBC-BB4 B | 083-270 |
1602 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3155 Sth Melbourne BBC-BB4 C | 083-412 |
1603 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3155 Sth Melbourne BBC-BB4 D | 083-415 |
1604 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3155 Sth Melbourne BBC-BB4 G | 083-635 |
1605 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3179 Melb Office BBC2 | 083-034 |
1606 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3322 Melb Office BBC-BB3s | 083-749 |
1607 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3322 Melbourne Business Centre | 083-069 |
1608 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3330 C1 VIC Banker BUID Closures | 083-853 |
1609 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3416 nabPrivate Practice 5 | 083-485 |
1610 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3419 424 St Kilda Rd | 083-155 |
1611 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3461 St Kilda Rd BBC2 | 083-481 |
1612 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3461 St Kilda Rd BBC3 | 083-599 |
1613 | National Australia Bank | Melbourne | CT 4051 Cash Services QLD | 084-244 |
1614 | National Australia Bank | Melbourne | CT 7498 National Australia Life Ltd | 086-958 |
1615 | National Australia Bank | Melbourne | CT1192 PS Payment Systems - Visa Ca | 083-959 |
1616 | National Australia Bank | Melbourne | CT3054 Flagstaff - 271 William St | 083-093 |
1617 | National Australia Bank | Melbourne | CT3322 Melbourne Bus Ctr-Micro | 083-017 |
1618 | National Australia Bank | Melbourne | CT3853 Specialised Industries Group | 083-600 |
1619 | National Australia Bank | Melbourne | CT3902 VIC PRM Rrl Provincial FPUs | 083-694 |
1620 | National Australia Bank | Melbourne | Digital - Internet Banking | 087-266 |
1621 | National Australia Bank | Melbourne | Direct Managed-nab Broker SA | 085-613 |
1622 | National Australia Bank | Melbourne | Distribn South - Asset Finance | 083-374 |
1623 | National Australia Bank | Melbourne | DM-Equity Derivatives | 083-950 |
1624 | National Australia Bank | Melbourne | DP Acctng State Ops VIC & TAS | 083-012 |
1625 | National Australia Bank | Melbourne | Eastern Branch | 083-028 |
1626 | National Australia Bank | Melbourne | Education VIC BBC | 083-720 |
1627 | National Australia Bank | Melbourne | Government Banking VIC BBC | 083-589 |
1628 | National Australia Bank | Melbourne | Health Corporate VIC | 083-248 |
1629 | National Australia Bank | Melbourne | Health VIC BBC1 | 083-353 |
1630 | National Australia Bank | Melbourne | IB-BSB3001-VIC | 083-001 |
1631 | National Australia Bank | Melbourne | International Banking Div BRC | 083-011 |
1632 | National Australia Bank | Melbourne | Interstar | 083-126 |
1633 | National Australia Bank | Melbourne | IRM-Swaps Trading | 083-111 |
1634 | National Australia Bank | Melbourne | JBWere Cash Trust | 083-847 |
1635 | National Australia Bank | Melbourne | JBWere Cash Trust | 083-973 |
1636 | National Australia Bank | Melbourne | Margin Lending VIC | 083-114 |
1637 | National Australia Bank | Melbourne | Melb High Growth Emerging Corp | 083-112 |
1638 | National Australia Bank | Melbourne | Melb Office BBC | 083-179 |
1639 | National Australia Bank | Melbourne | Melbourne Central Partnership | 083-659 |
1640 | National Australia Bank | Melbourne | Melbourne City 30308 | 083-552 |
1641 | National Australia Bank | Melbourne | Melbourne Partnership 2 | 083-303 |
1642 | National Australia Bank | Melbourne | Melbourne Partnership 3 | 083-096 |
1643 | National Australia Bank | Melbourne | Melbourne Partnership 4 | 083-463 |
1644 | National Australia Bank | Melbourne | Midtown Plaza | 083-469 |
1645 | National Australia Bank | Melbourne | MLC Building Society (Vic) | 083-907 |
1646 | National Australia Bank | Melbourne | MM-AUD-Short Term Funding | 083-099 |
1647 | National Australia Bank | Melbourne | MM-Australia Forwards-Trading | 083-085 |
1648 | National Australia Bank | Melbourne | MM-Sht Term Int Rate Risk-VIC | 083-063 |
1649 | National Australia Bank | Melbourne | Mobile Banking VIC Metro | 083-821 |
1650 | National Australia Bank | Melbourne | Motor Trades Assoc Aust Super Fund | 083-286 |
Il lato negativo dei trasferimenti internazionali con la tua banca
Quando invii o ricevi un bonifico internazionale con la tua banca, potresti perdere denaro a causa di un tasso di cambio svantaggioso e pagare conseguenti commissioni nascoste. Questo perché le banche usano ancora un vecchio sistema per convertire denaro. Ti consigliamo di utilizzare Wise, che solitamente è molto più economico. Con la loro tecnologia intelligente:- Ottieni sempre un ottimo tasso di cambio ed una commissione bassa e trasparente.
- Sposti il tuo denaro alla stessa velocità delle banche e spesso ancora più rapidamente - alcune valute impiegano solo alcuni minuti.
- I tuoi soldi sono protetti con la stessa sicurezza di una banca.
- Ti unisci ad oltre 2 milioni di clienti che trasferiscono denaro in 47 valute attraverso 70 paesi.
Riguardo i numeri BSB
Il numero BSB è un codice numerico di 6 cifre usato per identificare una specifica filiale bancaria in Australia. I numeri BSB vengono utilizzati nei sistemi di pagamento APCS (Australian Paper Clearing System) e BECS (Bulk Electronic Clearing System). Per effettuare il trasferimento, il numero BSB deve essere accompagnato dal numero di conto bancario del destinatario.
Il servizio è offerto solamente per scopi informativi. Nonostante il nostro impegno è quello di fornire dati corretti, i clienti devono essere consapevoli che questo sito non si assume alcuna responsabilità in merito alla sua accuratezza. Solo la tua banca può confermare i dati del conto bancario corretti. Se stai effettuando un importante trasferimento, e hai poco tempo a disposizione, ti consigliamo di contattare prima la tua banca.