La tabella qui sotto mostra l'indirizzo e il numero BSB per tutte le National Australia Bank filiali in Australia. Clicca sul numero BSB per avere informazioni sulla banca, l'indirizzo e la mappa con la sua posizione.
| Identificativo | Banca | Città | Filiale | Numero BSB |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | National Australia Bank | Midland | CT 6288 Midland FSC | 086-290 |
| 2002 | National Australia Bank | Midland | Midland | 086-288 |
| 2003 | National Australia Bank | Mirrabooka | Mirrabooka | 086-272 |
| 2004 | National Australia Bank | Morley | Morley | 086-334 |
| 2005 | National Australia Bank | Mount Lawley | Mount Lawley | 086-366 |
| 2006 | National Australia Bank | Narrogin | CT 6288 LAM 60107-Ghost FSC | 086-851 |
| 2007 | National Australia Bank | Narrogin | Narrogin | 086-852 |
| 2008 | National Australia Bank | Narrogin | RAM Narrogin WA | 086-853 |
| 2009 | National Australia Bank | Northam | Northam | 086-877 |
| 2010 | National Australia Bank | Northampton | Northampton | 086-886 |
| 2011 | National Australia Bank | Northbridge | Northbridge | 086-089 |
| 2012 | National Australia Bank | Osborne Park | CT 6311 Osborne Park FSC PBRs | 086-086 |
| 2013 | National Australia Bank | Osborne Park | CT 6420 Bentley FSC Northern FPUs | 086-695 |
| 2014 | National Australia Bank | Osborne Park | CT 6420 Osborne Park FSC | 086-311 |
| 2015 | National Australia Bank | Osborne Park | Osborne Park | 086-420 |
| 2016 | National Australia Bank | Osborne Park | Perth North 60301 | 086-302 |
| 2017 | National Australia Bank | Osborne Park | Perth Nth Metro BBC | 086-310 |
| 2018 | National Australia Bank | Osborne Park | Perth Nth Metro Partnership 1 | 086-315 |
| 2019 | National Australia Bank | Osborne Park | Perth Nth Metro Partnership 2 | 086-316 |
| 2020 | National Australia Bank | Palmyra | CT 6217 Palmyra | 086-426 |
| 2021 | National Australia Bank | Perth | Account Management Ctr WA | 086-038 |
| 2022 | National Australia Bank | Perth | Asian Banking Suite | 086-017 |
| 2023 | National Australia Bank | Perth | Asset Finance - WA | 086-374 |
| 2024 | National Australia Bank | Perth | B&PB Lending Assessment WA | 086-570 |
| 2025 | National Australia Bank | Perth | BCO Transformation & Change | 086-095 |
| 2026 | National Australia Bank | Perth | Broker-Assets Perth WA | 086-061 |
| 2027 | National Australia Bank | Perth | C HomeSide First WA | 086-301 |
| 2028 | National Australia Bank | Perth | C Interntl Operations-Cbc Trans | 086-024 |
| 2029 | National Australia Bank | Perth | Capital Office | 086-006 |
| 2030 | National Australia Bank | Perth | CBD & North Metro 60303 | 086-202 |
| 2031 | National Australia Bank | Perth | CT 6004 Business Securities Unit WA | 086-083 |
| 2032 | National Australia Bank | Perth | CT 6004 Securities Services - WA | 086-386 |
| 2033 | National Australia Bank | Perth | CT 6005 NAB House FSC PBRs | 086-087 |
| 2034 | National Australia Bank | Perth | CT 6006 Medfin Perth | 086-468 |
| 2035 | National Australia Bank | Perth | CT 6006 NAB House Perth FSC | 086-005 |
| 2036 | National Australia Bank | Perth | CT 6006 State Office Personal FS WA | 086-003 |
| 2037 | National Australia Bank | Perth | CT 6007 Business Banking - WA BNZA | 086-109 |
| 2038 | National Australia Bank | Perth | CT 6007 Perth Business Centre | 086-021 |
| 2039 | National Australia Bank | Perth | CT 6564 FFB WA | 086-025 |
| 2040 | National Australia Bank | Perth | CT6006 50 St Georges Tce Buss Ctr | 086-282 |
| 2041 | National Australia Bank | Perth | CT6094 CRE Sthern WA Net Occ Costs | 086-043 |
| 2042 | National Australia Bank | Perth | CT6311 Osborne Park Dale Alcock Pro | 086-308 |
| 2043 | National Australia Bank | Perth | Direct Managed-nab Broker WA | 086-613 |
| 2044 | National Australia Bank | Perth | DP Accntg State Ops WA | 086-012 |
| 2045 | National Australia Bank | Perth | Education WA BBC | 086-605 |
| 2046 | National Australia Bank | Perth | Fulfilment Insourcing | 086-314 |
| 2047 | National Australia Bank | Perth | Government Banking WA BBC | 086-065 |
| 2048 | National Australia Bank | Perth | Health WA BBC | 086-066 |
| 2049 | National Australia Bank | Perth | IB AU Western Australia | 086-008 |
| 2050 | National Australia Bank | Perth | Margin Lending West Aust | 086-114 |
Il lato negativo dei trasferimenti internazionali con la tua banca
Quando invii o ricevi un bonifico internazionale con la tua banca, potresti perdere denaro a causa di un tasso di cambio svantaggioso e pagare conseguenti commissioni nascoste. Questo perché le banche usano ancora un vecchio sistema per convertire denaro. Ti consigliamo di utilizzare Wise, che solitamente è molto più economico. Con la loro tecnologia intelligente:- Ottieni sempre un ottimo tasso di cambio ed una commissione bassa e trasparente.
- Sposti il tuo denaro alla stessa velocità delle banche e spesso ancora più rapidamente - alcune valute impiegano solo alcuni minuti.
- I tuoi soldi sono protetti con la stessa sicurezza di una banca.
- Ti unisci ad oltre 2 milioni di clienti che trasferiscono denaro in 47 valute attraverso 70 paesi.
Riguardo i numeri BSB
Il numero BSB è un codice numerico di 6 cifre usato per identificare una specifica filiale bancaria in Australia. I numeri BSB vengono utilizzati nei sistemi di pagamento APCS (Australian Paper Clearing System) e BECS (Bulk Electronic Clearing System). Per effettuare il trasferimento, il numero BSB deve essere accompagnato dal numero di conto bancario del destinatario.
Il servizio è offerto solamente per scopi informativi. Nonostante il nostro impegno è quello di fornire dati corretti, i clienti devono essere consapevoli che questo sito non si assume alcuna responsabilità in merito alla sua accuratezza. Solo la tua banca può confermare i dati del conto bancario corretti. Se stai effettuando un importante trasferimento, e hai poco tempo a disposizione, ti consigliamo di contattare prima la tua banca.