La tabella qui sotto mostra l'indirizzo e il numero BSB per tutte le HSBC Bank filiali in Australia. Clicca sul numero BSB per avere informazioni sulla banca, l'indirizzo e la mappa con la sua posizione.
Identificativo | Banca | Città | Filiale | Numero BSB |
---|---|---|---|---|
1 | HSBC Bank | Canberra | Canberra | 342-085 |
2 | HSBC Bank | Ashfield | HSBC Ashfield | 342-082 |
3 | HSBC Bank | Barangaroo | Barangaroo | 342-081 |
4 | HSBC Bank | Barangaroo | HSBC Centres | 342-098 |
5 | HSBC Bank | Barangaroo | HSBC Centres | 342-099 |
6 | HSBC Bank | Bondi Junction | Bondi Junction Branch | 342-078 |
7 | HSBC Bank | Brookvale | Warringah Mall | 342-013 |
8 | HSBC Bank | Burwood | Burwood Branch | 342-018 |
9 | HSBC Bank | Castle Hill | Castle Hill Branch | 342-019 |
10 | HSBC Bank | Chatswood | Chatswood Branch | 342-016 |
11 | HSBC Bank | Hornsby | Hornsby | 342-075 |
12 | HSBC Bank | Hurstville | Hurstville Branch | 342-015 |
13 | HSBC Bank | Maroubra | Maroubra Branch | 342-077 |
14 | HSBC Bank | Miranda | Miranda | 342-086 |
15 | HSBC Bank | North Ryde | Macquarie Branch | 342-076 |
16 | HSBC Bank | North Sydney | North Sydney | 342-083 |
17 | HSBC Bank | Parramatta | HSBC Bank Aust Ltd | 342-017 |
18 | HSBC Bank | Randwick | Randwick Branch | 342-377 |
19 | HSBC Bank | Rhodes | Rhodes | 342-087 |
20 | HSBC Bank | Sydney | Banking Operations | 342-089 |
21 | HSBC Bank | Sydney | Direct Banking Centre | 342-088 |
22 | HSBC Bank | Sydney | Direct Banking Centre - E-Commerce | 342-094 |
23 | HSBC Bank | Sydney | Direct Banking Ctr - Outbound Sales | 342-091 |
24 | HSBC Bank | Sydney | Direct Banking Ctr- Insurance Group | 342-095 |
25 | HSBC Bank | Sydney | Direct Banking Ctr- Melb.Telesales | 342-097 |
26 | HSBC Bank | Sydney | Direct Banking Ctr- Mobile Sales | 342-096 |
27 | HSBC Bank | Sydney | Direct Trading Centre | 342-290 |
28 | HSBC Bank | Sydney | Haymarket Branch | 342-012 |
29 | HSBC Bank | Sydney | Hongkong & Shanghai Banking Aust | 985-555 |
30 | HSBC Bank | Sydney | Hongkong & Shanghai Banking CIB | 985-557 |
31 | HSBC Bank | Sydney | Hongkong & Shanghai Banking Corp Au | 985-551 |
32 | HSBC Bank | Sydney | HSBC Broker Branch | 342-101 |
33 | HSBC Bank | Sydney | HSBC Centre - 065 | 342-065 |
34 | HSBC Bank | Sydney | HSBC Centre - 066 | 342-066 |
35 | HSBC Bank | Sydney | HSBC CLS | 342-049 |
36 | HSBC Bank | Sydney | HSBC Exchange Centre Branch | 342-011 |
37 | HSBC Bank | Sydney | HSBC King Street Branch | 342-079 |
38 | HSBC Bank | Sydney | Mortgage Alliances | 342-092 |
39 | HSBC Bank | Sydney | Sales Alliances | 342-093 |
40 | HSBC Bank | Sydney | Town Hall Branch | 342-080 |
41 | HSBC Bank | Sydney | Treasury Divn | 342-050 |
42 | HSBC Bank | Sydney | Treasury Main | 342-048 |
43 | HSBC Bank | Sydney | Virtual Account Office A | 342-341 |
44 | HSBC Bank | Sydney | Virtual Account Office A | 342-300 |
45 | HSBC Bank | Sydney | Virtual Account Office AA | 342-325 |
46 | HSBC Bank | Sydney | Virtual Account Office AB | 342-326 |
47 | HSBC Bank | Sydney | Virtual Account Office AC | 342-327 |
48 | HSBC Bank | Sydney | Virtual Account Office AD | 342-328 |
49 | HSBC Bank | Sydney | Virtual Account Office AE | 342-329 |
50 | HSBC Bank | Sydney | Virtual Account Office AF | 342-330 |
Il lato negativo dei trasferimenti internazionali con la tua banca
Quando invii o ricevi un bonifico internazionale con la tua banca, potresti perdere denaro a causa di un tasso di cambio svantaggioso e pagare conseguenti commissioni nascoste. Questo perché le banche usano ancora un vecchio sistema per convertire denaro. Ti consigliamo di utilizzare Wise, che solitamente è molto più economico. Con la loro tecnologia intelligente:- Ottieni sempre un ottimo tasso di cambio ed una commissione bassa e trasparente.
- Sposti il tuo denaro alla stessa velocità delle banche e spesso ancora più rapidamente - alcune valute impiegano solo alcuni minuti.
- I tuoi soldi sono protetti con la stessa sicurezza di una banca.
- Ti unisci ad oltre 2 milioni di clienti che trasferiscono denaro in 47 valute attraverso 70 paesi.
Riguardo i numeri BSB
Il numero BSB è un codice numerico di 6 cifre usato per identificare una specifica filiale bancaria in Australia. I numeri BSB vengono utilizzati nei sistemi di pagamento APCS (Australian Paper Clearing System) e BECS (Bulk Electronic Clearing System). Per effettuare il trasferimento, il numero BSB deve essere accompagnato dal numero di conto bancario del destinatario.
Il servizio è offerto solamente per scopi informativi. Nonostante il nostro impegno è quello di fornire dati corretti, i clienti devono essere consapevoli che questo sito non si assume alcuna responsabilità in merito alla sua accuratezza. Solo la tua banca può confermare i dati del conto bancario corretti. Se stai effettuando un importante trasferimento, e hai poco tempo a disposizione, ti consigliamo di contattare prima la tua banca.